Similar documents
Vol.13 URL

FX自己アフリエイトマニュアル

FX ) 2

untitled

橡07第1章1_H160203_.PDF

PSCHG000.PS

100号表紙


untitled

T-News_No29.pdf


untitled

1001.indd

0007

“LŁñ‡È‡©‡ª‡í409“ƒ

Vol. 31, No. 1,

STEEL_No.24_h1-4

みさき_1

Vol


2008CHORD11....



もりおか医報人7.indd

2

H21_report


untitled


1 2

indd

株主通信

Vol


広報きたしおばら


01-15_28-30_04.indd

きょうさいだよりv14-1.indd

1p

vol.60.pdf

Vol

_001.図書館31-1

テクノ東京21-2005年2月号

1p



南国暮らしの会 会報2011年春季号

ALPS-91

72市内.ai

プリント用.indd

はつらつ190_表紙01.ai


untitled



no49

TIC NEWS No86/No86(CID)

‡·‡Ä‡¡†`‡é18“ƒ*


++_宅建しが210_p1,16

藝文やまなしvol21_ indd

みさきレポート10A4

VOL a s d f g h


礎_vol19修正案

vol.57.pdf

vol.392


10-08-H01.ai


untitled

V11_10_01_P2-3_final.eps

ふれあい32号.indd

合体

2

vol6



表1-2_pdf用101.indd

untitled


2 No,

107号_表紙_表示用


2004年度版「労働組合の会計税務に係る実務マニュアル」の販売について

(1)

untitled

(1) (2)


1 1.1 Excel Excel Excel log 1, log 2, log 3,, log 10 e = ln 10 log cm 1mm 1 10 =0.1mm = f(x) f(x) = n

1


Microsoft Word - „ú’¶flN‰à−î‰à“à’�›^›c−î‘•‡Ì›ð’à.doc

T-News51.indd

Vol

表紙4_1/山道 小川内 小川内 芦塚

2

01.indd

2 3

日歯雑誌(H22・7月号)HP用/p06‐16 クリニカル① 田崎

Transcription:

Vol.12-1 URLhttp://www.b-pack.net/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3 1 15 5 3 13D 5 15D17D 15 15 11

87 87 12

13

14

46 25 5 2 5 5 28 45 23 45 45 2 3 46 5 3 45-15156 -15159 3325 4-M27SD4 23 32 45 32 45 5 15 5 55 3 135 55 3 135 4646 8-D1SD295 D115SD295 21N/mm 2 3 2 - -2 3 2 7.81 3 knm/rad 237kN 159R 2 5 5 18 5 2-5 -1751756-1751759 323228 4-M27SD4 55 8-D13SD295 D115SD295 21N/mm 2-2 13.71 3 knm/rad 237kN 179R 15

45 27 45 45 4 32 45 27 45 36 36 5 22 5 6 3 135 3 2 55 2 3 55-226 -228-229 363632 4-M3SD4 5555 8-D13SD295 D115SD295 21N/mm 2 - -2 2.61 3 knm/rad 289kN 29R 45 27 45 5 4 55 36 45 27 45 36 36 5 22 5 6 3 135 3 2-2 3 55-2 -2212 363636 4-M33SD4 5555 8-D16SD295 D115SD295 21N/mm 2-3 25.51 3 knm/rad 356kN 212R 16

55 175 175 55 45 5 32 55 175 175 55 46 46 6 3 135 4 3 2 62 5 123 5-2 4 6 62-2 -25256-25258 -25259 464632 8-M27SD4 626266 8-D16SD295 D1315SD295 21N/mm 2-3 37.31 3 knm/rad 473kN 259R 62 36 55 175 175 55 55 175 175 55 46 45 46 5 12 5 6 3 135 5 4 3 2-2 4 6 62-2 -3 626266-4 -252512 8-D16SD295 464636 D1315SD295 8-M3SD4 21N/mm 2 47.11 3 knm/rad 578kN 2512R 17

4 55 175 175 55 55 175 175 55 5 46 46 5 116 5 6 3 135 5 4 3 2-2 4 6 63-2 -3 63-4 -252514-252516 46464 636366 8-D19SD345 D1315SD295 8-M33SD4 21N/mm 2-5 2516R 56.91 3 knm/rad 711kN 18

5 21 21 5 5 8 4 5 21 21 5 52 52 6 3 135 6 4 2 7 5 1 5 2 4 6 8 7-336 -338-339 52524 8-M3SD4-2 77-4 8-D16SD295 D1315SD295 21N/mm 2 68.61 3 knm/rad 578kN 39R 5 21 21 5 5 8 4 5 21 21 5 52 52 135 3 6 4 2 7 5 186 5 6-2 2 4 6 8 7-4 -3312 52524 8-M33SD4 77 8-D19SD345 D1315SD295 21N/mm 2-6 71.61 3 knm/rad 711kN 312R 19

5 21 21 5 55 8 73 45 5 21 21 5 52 52 5 183 5 6 3 15 6 4 2-2 2 4 6 8 73-4 -3314 737377-6 -3316 8-D22SD345 525245 D1315SD295 8-M36SD4 21N/mm 2 88.31 3 knm/rad 843kN 316R 6 22 22 6 55 8 5 6 22 22 6 56 56 5 23 5 6 3 15 6 4 2 2 4 6 8 73-2 73-4 -3319 5 8-M36SD4 7373 12-D22SD345 D1315SD295 21N/mm 2-6 319R 98.11 3 knm/rad 843kN 2

85 33 85 7 85 8 85 33 63 6 63 C 18 3 4 45 25 75 2 5 15 8-2 8-4 85-35359 -353512-353514 -353516 636345 8-D38SD3 85 33 85 7-6 887878-8 12-D25SD345 D13SD295 21N/mm 2 3516R 1581 3 knm/rad 889kN 8 33 63 6 85 63 C 18 3 4 44 25 75 2 5 15 8-2 -4 8-6 -353519 636344 8-D38SD3 88 12-D25SD345 D13SD295 21N/mm 2-8 1691 3 knm/rad 889kN 3519R 21

44 85 33 85 85 33 85 63 63 75 C 1 3 8 6 4 2 8 5 15 25-2 8-4 8-6 -8-353522 636344 8-D41SD3 88 16-D22SD345 D13SD295 21N/mm 2-1751 3 knm/rad 1,45kN 35-22R 22

85 4 85 75 85 8 4 7 6 85 7 C 1 3 4 44 32 8 2 2 87-2 87-449 -4412-4414 -4416 87878585 12-D25SD345 7744 8-D41SD3 D13SD295 21N/mm 2 1971 3 knm/rad 1,45kN -4-6 -8 416R 85 4 85 4 85 7 75 8 6 85 7 C 1 3 4 48 2 8 2 32-2 87-4 87-6 -8-4419 7748 8-D41SD3 87878585-16-D22SD345 D13SD295 2121 3 knm/rad 21N/mm 2 23 1,45kN 419R

34

35

36

37

38

39

4

41

42

43

44

45

46

47

48

49

5

51

16 16 52 56 52 55 8 225 225 225 225 225 225 225 225 6 175 3 4 2 85 6 85-2 5 15 85 14-4 -6-3319 52 8-M3687 6 8585 2-D22SD345 D13125SD295 21N/mm 2-8 319FX3 66.71 3 knm/rad 844kN 55 75 6 45 75 75 16 45 75 6 6 8 6 4 175 3 2 8 6 14 85 5 15-2 -4 8-6 -3319 65 4-M3988 6 88 2-D22SD345 D13125SD295 21N/mm 2-8 43.11 3 knm/rad 51kN 319S3 52

1 1 58 8 8 27 27 7 8 27 27 8 7 8 59 58 8 8 27 27 7 8 27 27 8 7 8 6 8 6 4 6 175 3 2-2 5 15 23-4 -6-353516 7758 8-M3687 6 24-D22SD345 D13125SD295 21N/mm 2-8 3516FX3 78.51 3 knm/rad 844kN 16 55 75 75 6 45 75 45 75 6 6 8 6 4 8 1 3 2-2 5 15 17-4 8-6 -353516 65 4-M4595 88 2-D25SD345 D13125SD295 21N/mm 2-8 3516S3 66.71 3 knm/rad 682kN 53

1 1 58 8 8 27 27 7 8 7 8 27 27 8 59 58 8 8 27 27 7 8 7 8 27 27 8 6 8 6 4 6 175 3 2-2 5 15 23-4 -6-353519 7758 8-M3988 6 2-D25SD345 D13125SD295 21N/mm 2-8 3519FX3 94.11 3 knm/rad 1,21kN 5 8 8 24 24 64 8 1 64 8 24 24 8 56 8 6 4 175 3 2 85 6-2 5 15 17-4 85-6 -353519 64645 8-M3687 6 8585 24-D22SD345 D13125SD295 21N/mm 2-8 3519S3 88.31 3 knm/rad 844kN 54

1 1 62 8 8 27 27 7 8 27 27 8 7 8 62 62 8 8 27 27 7 8 27 27 8 7 8 6 8 6 4 1 2 3-2 -4 5 15 23-6 -8-353522 7762 8-M4294-2-D25SD345 D13125SD295 21N/mm 2 181 3 knm/rad 1,176kN 35-22FX3 5 8 8 24 24 64 8 1 64 8 24 24 8 56 8 6 4 175 2 85 6 3-2 -4 5 15 17-6 85-8 -353522 64645 8-M3687 6 8585-24-D22SD345 D13125SD295 21N/mm 2 35-22S3.21 3 knm/rad 844kN 55

1 1 62 8 8 27 27 7 8 27 27 8 7 8 62 62 8 8 27 27 7 8 7 8 27 27 8 6 8 6 4 1 3 2-2 -4 5 15 23-6 -8-353525 7762 8-M4294-24-D25SD345 D13125SD295 21N/mm 2 35-25FX3 111 3 knm/rad 1,176kN 55 8 8 24 24 64 8 1 64 8 24 24 8 59 8 6 4 175 2 85 6 3-2 -4 5 15 17-6 85-8 -353525 646455 8-M3988 6 8585 24-D25SD345 D13125SD295 21N/mm 2-35-25S3 111 3 knm/rad 1,21kN 56

85 12 22 22 64 64 85 85 2 2 75 85 75 85 2 2 85 85 85 2 2 75 75 85 2 2 85 6 95 1 3 95 3-3 5 15 2 27 95-6 -4416 9595 757564 2-D25SD345 8-M4294 D13SD295 21N/mm 2 52 22 56-12 1431 3 knm/rad 1,176kN 4-16FX3 75 75 27 27 6 6 75 27 27 75 75 6 6 175 3 3-3 5 15 2 23-6 -4416 62 8-M3687 6-24-D22SD345 D13125SD295 21N/mm 2 4-16S3 171 3 knm/rad 844kN 57

85 12 22 22 64 64 85 85 2 2 75 85 2 2 85 75 85 85 85 2 2 75 75 85 2 2 85 85 6 95 1 3 95 3-3 5 15 2 27 95-6 -4419 9595 757564 24-D25SD345 8-M4595 D13SD295 21N/mm 2 55 22 59-12 4-19FX3 1541 3 knm/rad 1,364kN 75 75 27 27 6 75 6 75 27 27 75 6 175 3 3 6 5 15 2-3 23-6 -4419 65 8-M3988 6-24-D25SD345 D13125SD295 21N/mm 2 4-19S3 1281 3 knm/rad 1,21kN 58

12 22 22 7 85 85 2 2 75 85 2 2 85 75 85 68 7 85 85 2 2 75 85 2 2 85 75 85 7 6 95 7 2 3 95 3-3 5 15 2-6 27 95 - -4422 9595-12 422FX3 75757 24-D25SD345 8-M481,1 D13SD295 1781 3 knm/rad 7 21N/mm 2 1,543kN 12 55 22 59 75 75 27 27 6 75 6 75 27 27 75 6 3 6 175 3-3 5 15 2-6 23 - -4422 65 8-M3988 6-12 24-D25SD345 D13125SD295 21N/mm 2 1311 3 knm/rad 1,21kN 422S3 59

12 22 22 7 85 85 2 2 75 85 75 85 2 2 85 68 7 85 85 2 2 75 85 75 85 2 2 85 7 6 95 7 2 3 95 3-3 5 15 2-6 27 95-6 -4425 9595-12 75757 28-D25SD345 8-M481,1 D13SD295 7 21N/mm 2 22 62 12 1811 3 knm/rad 1,543kN 425FX3 75 75 27 27 6 75 6 75 27 27 75 6 1 3 95 3-3 -6 5 15 2 23 95 - -4425 666 8-M4294 9595-12 28-D25SD345 D13125SD295 21N/mm 2 1471 3 knm/rad 1,176kN 425S3 6

12 25 25 68 8 8 32 32 8 8 8 8 32 32 8 68 68 8 8 32 32 8 8 8 32 32 8 7 8 6 1 3 3 33-3 -6 5 15 2 25-454516 1,1, 8868 24-D25SD345 8-M4595 D13SD295 21N/mm 2 6 25 62-12 1931 3 knm/rad 1,364kN 4516FX3 7 7 35 35 75 75 7 35 35 7 7 6 175 3 3 95 6 95-3 5 15 2 25 3 95-6 -454516 75756 8-M3988 6 9595-24-D25SD345 D13125SD295 21N/mm 2 1471 3 knm/rad 1,21kN 4516S3 61

12 25 25 68 8 68 68 7 8 8 32 32 8 8 8 8 32 32 8 8 8 32 32 8 8 8 8 32 32 8 6 3 7 33 2 3-3 -6-5 15 2 25-454519 1, -12 4519FX3 8868 28-D25SD345 8-M481,1 D13SD295 21 3 knm/rad 7 21N/mm 2 1,543kN 12 6 7 7 35 35 75 7 25 62 75 7 35 35 7 6 3 1 3 95-3 -6 5 15 2 25 3 - -454519 75756 8-M4294 1, 24-D25SD345-12 D13125SD295 21N/mm 2 1681 3 knm/rad 1,176kN 4519S3 62

25 25 12 72 8 8 32 32 8 8 32 32 8 8 8 72 72 8 8 32 32 8 8 32 32 8 8 8 7 6 22 3 3 7 33-3 -6-5 15 2 25-454522 1, 8872 28-D25SD345-12 4522FX3 8-M521,3 D13SD295 2321 3 knm/rad 7 21N/mm 2 1,831kN 12 6 62 25 7 7 35 35 75 7 75 7 35 35 7 6 1 3 95 3-3 5 15 2 25 3-6 - -454522 75756 8-M4294 1, -12 28-D25SD345 D13125SD295 21N/mm 2 4522S3 1721 3 knm/rad 1,176kN 63

8 15 25 25 78 76 78 75 8 8 32 32 8 8 8 8 32 32 8 8 8 32 32 8 8 8 32 32 8 8 22 5 3 7 33-5 - 5 15 2 25-454525 1, 8878 32-D25SD345 8-M521,3 7 D13SD295 21N/mm 2 25-15 15 4525FX3 2611 3 knm/rad 1,831kN 7 7 35 35 75 7 75 7 35 35 7 5 3 1 5 15 2 25 15 95-5 15 3 - -454525 7575 8-M4595 1,515-15 32-D25SD345 D13SD295 21N/mm 2 64 4525S3 1981 3 knm/rad 1,364kN

8 15 25 25 78 76 78 75 8 8 32 32 8 8 32 32 8 8 8 8 8 32 32 8 32 32 8 8 8 8 5 15 15 75 33 23 3-5 - 2 3-454528 1,515-15 8878 36-D25SD345 4528FX3 8-M561, D13SD295 2721 3 knm/rad 75 21N/mm 2 2,117kN 15 68 68 25 95 95 35 35 8 95 8 95 35 35 95 5 2 1 7 95 3-5 2 3 1 3 - -454528 8868 8-M481,1 7 1,1-15 36-D25SD345 D13SD295 21N/mm 2 4528S3 2211 3 knm/rad 1,543kN

28 28 15 7 34 34 86 86 34 34 72 7 34 34 86 86 34 34 7 5 22 15 7 3 1-5 2 3 15 38 - -5519 1,515 86867 28-D25SD345-15 519FX3 8-M521,3 7 D13SD295 21N/mm 2 271 3 knm/rad 1,831kN 15 28 85 85 33 33 83 85 83 85 33 33 85 5 1 3 1 95-5 2 3 1 35 - -5519 8383 1,1 28-D25SD345-15 8-M4595 D13SD295 21N/mm 2 66 2311 3 knm/rad 1,364kN 519S3

15 28 28 78 35 35 35 35 76 78 35 35 35 35 75 5 1 75 23 3 1-5 2 3 4 1 38 - -5522 1,1-15 78 32-D25SD345 522FX3 8-M561, D13SD295 3111 3 knm/rad 75 21N/mm 2 2,117kN 15 28 85 85 33 33 83 85 83 85 33 33 85 5 1 1 3 95-5 2 3 4 1 35 - -5522 8383 1,1 28-D25SD345-15 8-M4595 D13SD295 21N/mm 2 67 522S3 2371 3 knm/rad 1,364kN

15 28 28 78 35 35 35 35 76 78 35 35 35 35 75 5 1 75 23 3 1-5 2 3 4 1 38 - -5525 1,1-15 78 4-D25SD345 525FX3 8-M561, 75 D13SD295 21N/mm 2 3171 3 knm/rad 2,117kN 15 72 28 72 85 85 33 33 83 85 83 85 33 33 85 5 115 7 2 3 95-5 2 3 4 115 35 - -5525 838372 1,15115 32-D25SD345-15 8-M481,1 D13SD295 7 21N/mm 2 68 2591 3 knm/rad 1,543kN 525S3

2 28 28 82 35 35 35 35 8 82 35 35 35 35 8 15 25 5 115 8 3 1-5 - 2 3 4 38 115-15 -5528 1,15115-2 82 4-D25SD345 528FX3 8-M61,17 8 D13SD295 21N/mm 2 351 3 knm/rad 2,452kN 2 72 28 72 85 85 33 33 83 85 83 85 33 33 85 15 5 115 7 22 3 95-5 - 2 3 4 35 115-15 -5528 1,15115-2 838372 4-D25SD345 528S3 8-M521,3 D13SD295 341 3 knm/rad 7 24N/mm 2 1,831kN 24N/mm 2 69

2 28 28 86 35 35 35 35 84 86 35 35 35 35 85 15 5 115 85 25 3 1-5 - 2 3 4 115 38-15 -5532 1,15115 86 44-D25SD345 8-M641,22 85 D13SD295 21N/mm 2 72 28 72-2 2 3841 3 knm/rad 2,782kN 532FX3 85 85 33 33 83 85 83 85 33 33 85 15 5 22 115 7 35 3 95-5 - 2 3 4 115-15 -5532 1,15115-2 532S3 838372 44-D25SD345 8-M521,3 D13SD295 3111 3 knm/rad 7 24N/mm 2 1,831kN 24N/mm 2 7

3 3 2 76 375 375 95 375 375 95 76 76 375 375 95 375 375 95 75 15 23 3 5 115 75 1-5 2 3 4 115 44 - -555519 1,15115 959576 32-D25SD345 8-M561, 75 D13SD295 24N/mm 2 68 3 68-15 2 3461 3 KNm/rad 2,117KN 5519FX3 24N/mm 2 85 85 3 3 85 85 3 3 85 15 1 1 3 5-5 2 3 4 1 42 - -555519 68 8-M4595 1,1-15 28-D25SD345 D13SD295 21N/mm 2 71 21 3 KNm/rad 1,364KN 5519S3

2 3 3 8 375 375 95 375 375 95 8 8 375 375 95 375 375 95 8 15 115 8 25 3 1 5-5 2 3 4 5 68 115-555522 1,15115 95958 36-D25SD345 8-M61,17 8 D13SD295 24N/mm 2 3 44 68 - -15 2 3861 3 knm/rad 2,452kN 5522FX3 24N/mm 2 85 85 3 3 85 85 3 3 85 15 2 5 115 7 3-5 2 3 4 5 115 42 - -555522 68 8-M481,1 7 1,15115 32-D25SD345-15 D13SD295 21N/mm 2 72 21 3 knm/rad 1,543kN 5522S3

3 3 2 8 375 375 95 375 375 95 8 8 375 375 95 375 375 95 8 15 25 5 115 3 8 1-5 2 3 4 5-44 115-15 -555525 1,15115 95958 44-D25SD345 8-M61,17 8 D13SD295 24N/mm 2 75 3 72-2 2 3921 3 knm/rad 2,452kN 5525FX3 24N/mm 2 85 85 3 3 85 85 3 3 85 15 22 5 115 7 3-5 - 2 3 4 5 42 115-15 -555525 1,15115-2 75 4-D25SD345 5525S3 8-M521,3 D13SD295 3421 3 knm/rad 7 24N/mm 2 1,831kN 24N/mm 2 73

2 3 3 88 25 25 25 95 95 76 25 25 25 88 25 25 25 95 95 75 25 25 25 15 12 75 44 23 3 1 5-5 - 2 3 4 5 12-15 -555528 1,212 959588 44-D25SD345 12-M561, 75 D13SD295 24N/mm 2 75 85 85 3 3 85 3 85 3 3 85 72-2 2 15 5811 3 knm/rad 3,176kN 5528FX3 24N/mm 2 22 5 115 7 3-5 - 2 3 4 5 115 42-15 -555528 1,15115-2 5528S3 75 44-D25SD345 8-M521,3 D13SD295 3491 3 knm/rad 7 24N/mm 2 1,831kN 24N/mm 2 74

2 3 3 88 25 25 25 95 95 76 25 25 25 88 25 25 25 95 95 75 25 25 25 15 23 3 5 12 75 44 1-5 - 2 3 4 5 12-15 8-555532 959588 12-M561, 75 D13SD295 24N/mm 2 3 76 1,212 48-D25SD345-2 2 51 3 knm/rad 3,176kN 5532FX3 24N/mm 2 11 11 3 3 95 11 95 11 3 3 11 15 23 5 12 75 3-5 2 3 4 5-42 12-15 -555532 1,212-2 95958 48-D25SD345 5532S3 8-M561, D13SD295 481 3 knm/rad 75 24N/mm 2 2,117kN 24N/mm 2 75

25 33 33 74 2 27 2 68 2 27 2 74 2 27 2 7 2 27 2 2 15 2 12 7 3 4 1 5-5 2 3 4 5 12 - -6619 1,212 1,1,74 36-D25SD345 12-M481,1 7 D13SD295 24N/mm 2 68 3 3 96 33 3 3 96 68-15 25 2 15 4791 3 knm/rad 2,314kN 619FX3 24N/mm 2 2 3 12 7 15 5-5 2 3 4 5 47 12 - -6619 969668 8-M481,1 7 1,212 32-D25SD345-15 D13SD295 21N/mm 2 76 3321 3 knm/rad 1,543kN 619S3

25 33 33 82 2 27 2 76 2 27 2 82 2 27 2 2 27 2 75 2 15 12 7 22 3 1 5-5 2 3 4 5 4-12 -15 78 3 3 96-6622 1,1,82 12-M521,3 7 D13SD295 24N/mm 2 33 3 3 96 76 1,212 4-D25SD345-2 25 2 15 5881 3 knm/rad 2,746kN 622FX3 24N/mm 2 125 7 22 3 15 5-5 2 3 4 5 47-125 -15-6622 969678 8-M521,3 7 1,25125-2 4-D25SD345 D13SD295 21N/mm 2 77 3931 3 knm/rad 1,831kN 622S3

25 33 33 82 2 27 2 76 2 27 2 82 2 27 2 75 2 27 2 2 15 23 3 5 12 75 1-5 2 4 6 4-12 -15-6625 1,212 1,1,82 44-D25SD345 12-M561, 75 D13SD295 24N/mm 2 78 3 3 96 33 3 3 96 76-2 25 6121 3 knm/rad 3176kN 625FX3 24N/mm 2 2 15 23 3 5 125 75 15-5 2 4 6 47-125 -15-6625 969678 1,25125 44-D25SD345-2 625S3 8-M561, D13SD295 4431 3 knm/rad 75 24N/mm 2 2,117kN 24N/mm 2 78

25 33 33 2 27 2 8 2 27 2 2 27 2 2 27 2 8 2 15 125 75 4 23 3 1 5-5 - 2 4 6 125-15 78 3 3 96-6628 1,1, 12-M561, 75 D13SD295 24N/mm 2 33 3 3 96 76 1,25125 48-D25SD345-2 25 6891 3 knm/rad 3,176kN 628FX3 24N/mm 2 2 15 23 3 5 125 75 15-5 2 4 6 47-125 -15-6628 1,25125-2 628S3 969678 48-D25SD345 8-M561, D13SD295 4521 3 knm/rad 75 24N/mm 2 2,117kN 24N/mm 2 79

25 2 27 2 33 8 2 27 2 2 27 2 33 8 2 27 2 2 15 25 5 125 8 1 3-5 - 2 4 6 4-15 125-2 82 11 11 3 3-6632 1,1, 12-M61,17 8 D13SD295 24N/mm 2 11 33 11 3 3 11 8 1,25125 56-D25SD345-25 25 2 15 7221 3 knm/rad 3,679kN 632FX3 24N/mm 2 25 5 13 8 47 3 15-5 - -15 2 4 6 13-2 -6632 1,1,82 8-M61,17 8 1,313-25 56-D25SD345 D1615SD295 24N/mm 2 571 3 knm/rad 2,452kN 632S3 24N/mm 2 8

25 35 35 82 28 2 28 15 15 8 28 2 28 82 28 2 28 15 15 28 2 28 8 2 15 13 75 23 3 1 5-5 2 4 6 54-13 -15-22 1,31,3-2 22FX3 1,51,582 44-D25SD345 12-M561, D1615SD295 6921 3 KNm/rad 75 24N/mm 2 3,176KN 24N/mm 2 25 68 72 35 28 28 13 2 13 28 28 2 2 15 125 1 3 15 5-5 2 4 6 54-125 -15-22 1,31,372 12-M4595 1,251,25-2 4-D25SD345 D16SD295 21N/mm 2 5161 3 KNm/rad 2,45KN 22S3 81

35 35 25 82 28 2 28 15 15 8 28 2 28 82 28 2 28 15 15 8 28 2 28 2 15 13 8 25 3 1 5-5 25 5 75 54-13 -15 72 28 28 13 2-25 1,51,582 12-M61,17 8 35 13 28 28 2 68 1,313 48-D25SD345-2 D1615SD295 24N/mm 2 25 2 15 7211 3 knm/rad 3,679kN 25FX3 24N/mm 2 135 7 2 3 15 5-5 25 5 75 54-135 -15-25 1,31,372 12-M481,1 7 1,35135-2 44-D25SD345 D16SD295 21N/mm 2 531 3 knm/rad 2,314kN 25S3 82

25 35 35 28 2 28 15 15 84 28 2 28 28 2 28 15 15 85 28 2 28 2 15 25 5 135 8 3 1-5 - 25 5 75 54-15 135-2 -28 1,35135 1,51,5 52-D25SD345 12-M61,17 8 D16SD295 24N/mm 2 78 28 28 13 2 35 13 28 28 2 72-25 25 2 15 8171 3 knm/rad 3,679kN 28FX3 24N/mm 2 135 7 22 3 15 5-5 - 25 5 75 54-15 135-2 -28 1,31,378 12-M521,3 7 1,351,35-25 48-D25SD345 28S3 D16SD295 6341 3 KNm/rad 24N/mm 2 2,746KN 24N/mm 2 83

25 35 35 28 2 28 15 15 84 28 2 28 28 2 28 15 15 85 28 2 28 2 15 25 5 3 135 85 1-5 - 25 5 75 54-15 78 135 28 28 13 2-32 1,51,5 12-M641,22 85 35 13 28 28 2 72 1,35135 64-D25SD345-2 -25 D16SD295 24N/mm 2 25 2 15 8481 3 knm/rad 4,173kN 32FX3 24N/mm 2 135 7 22 3 15 5-5 - 25 5 75 54-15 135-2 -32 1,31,378 12-M521,3 7 1,351,35-25 32S3 52-D25SD345 D16SD295 6471 3 KNm/rad 24N/mm 2 2,746KN 24N/mm 2 84

3 38 38 84 225 125125 225 125 225 115 225 125 115 76 125 225 225 225 225 125 84 225 125125 225 125 225 115 225 125 115 75 125 225 225 225 225 125 2 14 7 22 3 1 2 4 6 8 5-14 -7722 1,414 1151,1584 48-D25SD345 16-M521,3 7 D16SD295 24N/mm 2 72 38 68-2 3 91 3 knm/rad 3,661kN 722FX3 24N/mm 2 3 3 1 3 1 3 3 3 2 2 3 135 135 7 5 15-2 4 6 8-7722 1,1,72 12-M481,1 7 1,35135-2 44-D25SD345 D16SD295 21N/mm 2 5951 3 knm/rad 2,314kN 722S3 85

3 38 38 84 125 76 84 75 225 125125 225 225 115 225 125 115 125 225 225 225 225 125 225 125125 225 125 225 115 225 125 115 125 225 225 225 225 125 2 14 75 23 3 1-2 4 6 8 5-2 14 82-7725 1,151,1584 16-M561, 75 38 76 1,414 56-D25SD345 D16SD295 24N/mm 2-3 3 111 3 knm/rad 4,234kN 725FX3 24N/mm 2 3 3 1 3 1 3 3 3 2 22 3 135 135 7 5 15 - -2 2 4 6 8-7725 1,1,82 12-M521,3 7 1,35135-3 725S3 52-D25SD345 D16SD295 7151 3 knm/rad 24N/mm 2 2,746kN 24N/mm 2 86

38 38 3 92 8 92 8 225 125125 225 125 225 115 225 125 115 125 225 225 225 225 125 225 125125 225 125 225 115 225 125 115 125 225 225 225 225 125 2 23 3 145 75 1-3 6 145 5-2 -7728 1,45145 1151,1592 6-D25SD345 16-M561, 75 D16SD295 24N/mm 2 82 38 76-3 3 728FX3 1131 3 knm/rad 4,234kN 24N/mm 2 3 3 1 3 1 3 3 3 2 22 3 135 135 7 5 15 - -2 3 6-7728 1,1,82 12-M521,3 7 1,35135-3 52-D25SD345 D16SD295 24N/mm 2 728S3 7281 3 knm/rad 2,746kN 24N/mm 2 87

38 38 3 92 225 125125 225 125 225 115 225 125 115 8 125 225 225 225 225 125 92 225 125125 225 125 225 115 225 125 115 8 125 225 225 225 225 125 2 3 145 25 8 1-3 6 145 5-2 82-7732 1,151,1592 16-M61,17 8 38 76 1,45145 68-D25SD345-3 D16SD295 24N/mm 2 3 1181 3 knm/rad 4,5kN 732FX3 24N/mm 2 3 3 1 3 1 3 3 3 2 23 3 145 145 75 5 15 - -2 3 6-7732 1,1,82 12-M561, 75 1,45145-3 64-D25SD345 D16SD295 24N/mm 2 871 3 knm/rad 3,176kN 732S3 24N/mm 2 88

4 4 4 92 245 1313 245 13 25 125 25 13 125 76 13 245 25 25 245 13 92 245 1313 245 13 25 125 25 13 125 75 13 245 25 25 245 13 3 2 22 3 15 7 1-25 5 75 68 15-2 78-757522 1,251,2592 16-M521,3 7 4 72 1,515 52-D25SD345 D16SD295 24N/mm 2-3 4 1131 3 knm/rad 3,661kN 7522FX3 24N/mm 2 315 315 115 32 115 315 315 32 3 2 14 7 22 3 15-25 5 75 64 14-2 -757522 1,151,1578 12-M521,3 7 1,414-3 48-D25SD345 D16SD295 24N/mm 2 7931 3 knm/rad 2,746kN 7522S3 24N/mm 2 89

4 4 4 92 76 92 75 245 1313 245 13 25 125 25 13 125 13 245 25 25 245 13 245 1313 245 13 25 125 25 13 125 13 245 25 25 245 13 3 2 23 3 15 75 1-25 5 75 15 68-2 78-757525 1,251,2592 16-M561, 75 4 72 1,515 56-D25SD345-3 D16SD295 24N/mm 2 4 1181 3 knm/rad 4,234kN 7525FX3 24N/mm 2 315 315 115 32 115 315 315 32 3 2 14 7 22 3 15-25 5 75 64 14-2 -757525 1,151,1578 12-M521,3 7 1,414-3 52-D25SD345 D16SD295 24N/mm 2 811 3 knm/rad 2,746kN 7525S3 24N/mm 2

4 4 4 245 1313 245 13 25 125 25 13 125 84 13 245 25 25 245 13 245 1313 245 13 25 125 25 13 125 85 13 245 25 25 245 13 25 3 3 2 155 8 1-3 6 12 68 155-2 85-757528 1,251,25 16-M61,17 8 4 76 1,55155 64-D25SD345 D16SD295 24N/mm 2-3 4 1351 3 knm/rad 4,5kN 7528FX3 24N/mm 2 33 33 12 34 12 33 33 34 3 2 145 75 23 3 15-3 6 12 64 145-2 -757528 1,21,285 12-M561, 75 1,45145-3 56-D25SD345 7528S3 D16SD295 24N/mm 2 8361 3 knm/rad 3,176kN 24N/mm 2 91

