フランス語教育実状調査報告書

Similar documents


301-A2.pdf


r

ジェネリック医薬品販売会社(田辺製薬販売株式会社)の設立に伴う包装変更のご案内


06地図目録.pwd

橡82-93協力員原稿>授業

17. (1) 18. (1) 19. (1) 20. (1) 21. (1) (3) 22. (1) (3) 23. (1) (3) (1) (3) 25. (1) (3) 26. (1) 27. (1) (3) 28. (1) 29. (1) 2

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ

WINS クラブ ニュース

p1_5.pmd

ã


2 / 29


TD-C56D.indd

a b b / / - CD 68

Microsoft Word - Documento2

untitled

第7号

平成17年度後期


/ 30 / - 2 -



理解のための教材開発と授業 (宮内).PDF



untitled

Ł½’¬24flNfix+3mm-‡½‡¹724

取扱説明書 [F-08D]



エジプト、アブ・シール南丘陵頂部・石造建造物のロータス柱の建造方法


‚æ27›ñ06-…|…X…^†[


斡旋CDリスト.xls

untitled



取扱説明書 [F-01F]

講演プログラム.indd


ネスプレッソ取説CD101_1006納品後P10修正済

ml DNA DNA

policy.ppt

record.indd

% %


取扱説明書 [F-02F]

Å 2

07ŁÄàV

2010年愛知教育大学年次報告書

PSCHG000.PS

賃料設定、テナント契約

w

取扱説明書 [F-06E]

untitled


取扱説明書 [F-04F]

untitled


2

中谷宇吉郎随筆集一



取扱説明書 [F-12C]

2

untitled

社会学部紀要 44☆/表紙(44)記念号(多い)

ディスクロージャー資料編/2C版 (Page 29)

untitled

w


untitled

“LŁñ‡¤‡½‡Ã1„”“ƒ‡¨‡Ł‡è

取扱説明書 [F-07E]

1

untitled

untitled

_4th2..


untitled



‡ç‡¢‡Ó‡Ü‡Á‡Õ04-07„”


取扱説明書 [F-02F]


Microsoft PowerPointの利用 V 1,1 暫定版

( ) 1,771,139 54, , ,185, , , , ,000, , , , , ,000 1,000, , , ,000

アンリツ株式会社様

34号 目 次


Ÿ ( ) Ÿ ,195,027 9,195,027 9,195, ,000 25, ,000 30,000 9,000,000 9,000, ,789, ,000 2,039,145 3,850,511 2,405,371

05文学・文化_03a.indd

05文学・文化_03a.indd

Transcription:

1

2

s h i r a i k @ l a b. t w c u. a c. j p 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3. SJLLF 1432 25% 358 25% 89 88 30 36 4 0. 9 % SJDF 612 25% 153 25% 38 39 39 30 18 4 6. 2 S J L L F S J D F 3 6 / 8 8 + 1 8 / 3 8 = 5 4 / 1 2 6 4 2. 9 1331 1331 1331 1 439 3 3. 0 % 2 848 6 3. 7 % 3 43 3. 2 % 6 3. 7 % 3 3. 0 % 1331 1 492 3 7. 0 % 2 839 6 3. 0 % 3 7. 0 % 4 6 3. 0 % 32

3. 1326 1 395 2 9. 8 % 2 233 1 7. 6 % 3 125 9. 4 % 4 55 4. 1 % 5 39 2. 9 % 6 206 1 5. 5 % 7 44 3. 3 % 8 1 0. 1 % 9 37 2. 8 % 10 38 2. 9 % 11 152 1 1. 5 % 9. 4 % 2. 9 % 1 2. 3 % 29.8% 1 5. 5 % 2. 8 % 4 8. 1 % 11. 5 % 1329 1 257 1 9. 3 % 2 505 3 8. 0 % 3 242 1 8. 2 % 4 209 1 5. 7 % 5 116 8. 7 % 1 9. 3 % 3 8. 0 % 5 7. 3 % ( 1 5. 7 % ) ( 8. 7 % ) 24. 4 % 1328 33

1 16 1. 2 % 2 149 1 1. 2 % 3 100 7. 5 % 4 99 7. 5 % 5 114 8. 6 % 6 52 3. 9 % 7 66 5. 0 % 8 739 5 5. 6 % 9 10 0.8% 10 14 1. 1 % 11 51 3. 8 % 1 0 6. 2 % 1. 1 5 5. 6 % 1327 1 54 4. 1 % 2 213 1 6. 1 % 3 517 3 9. 0 % 4 432 3 2. 6 % 5 836 6 3. 0 % 6 509 3 8. 4 % 7 842 6 3. 5 % 8 1210 9 1. 2 % 9 40 3. 0 % 10 312 2 3. 5 % 11 40 3. 0 % 5 6 34

9 1. 2 % 8. 8 3 9. 0 % 1326 1 691 5 2. 1 % 2 202 1 5. 2 % 3 219 1 6. 5 % 4 65 4. 9 % 5 497 3 7. 5 % 6 115 8. 7 % 7 44 3. 3 % 8 78 5. 9 % 9 86 6. 5 % 10 80 6. 0 % 1. 6 1 5 2. 1 % 3 7. 5 % 1 5. 2 % 1 6. 5 % 8. 7 % 5. 9 % 3. 3 % 4. 9 % 1331 1 116 8. 7 % 2 1215 9 1. 3 % 8. 7 % 7 5. 4 % 3. 3 % 35

116 1 11 9. 5 % 2 17 1 4. 7 % 3 61 5 2. 6 % 4 20 1 7. 2 % 5 15 1 2. 9 % 6 22 1 9. 0 % 1. 3 ( 9. 5 %)( 1 4. 7 %) ( 5 2. 6 %) ( 1 2. 9 % ) ( 1 7. 2 %) 1319 1 260 1 9. 7 % 2 1037 7 8. 6 % 3 22 1. 7 % 7 8. 6 % 1 9. 7 % 1329 1 263 1 9. 8 % 2 483 3 6. 3 % 3 423 3 1. 8 % 4 125 9. 4 % 5 35 2. 6 % 19.8% 3 6. 3 % 56. 1 % 3 1. 8 % 87. 9 % 36

9. 4 % 2. 6 % 1 2. 0 % 1 2. 0 % 7 12. 1170 1 481 4 1. 1 % 2 206 1 7. 6 % 3 72 6. 2 % 4 109 9. 3 % 5 117 1 0. 0 % 6 659 5 6. 3 % 7 317 27.1% 8 32 2. 7 % 9 1 0. 1 % 1. 7 5 6. 3 % 4 1. 1 % 1 7. 6 % 2 7. 1 % ( 9. 3 %) ( 6. 2 %) 1 0. 0 % 208 1 90 4 3. 3 % 2 42 2 0. 2 % 37

3 112 5 3. 8 % 4 31 1 4. 9 % 5 34 1 6. 3 % 6 27 1 3. 0 % 7 21 1 0. 1 % 8 13 6. 3 % 9 15 7. 2 % 10 2 1. 0 % 1. 9 5 3. 8 % 2 0. 2 % 4 3. 3 % 1 6. 3 % 1 4. 9 % 1 3. 0 % 14 1 5. 4 2 3. 4 3 1. 4 ( 1 0. 1 %) ( 6. 3 %) ( 1 0. 1 %) 6. 3 % 1330 1 423 3 1. 8 % 2 702 5 2. 8 % 3 181 1 3. 6 % 4 22 1. 7 % 5 2 0. 2 % 3 1. 8 % 52. 8 % 84. 6 % 38

84. 6 % 1320 1 144 1 0. 9 % 2 155 1 1. 7 % 3 1072 8 1. 2 % 4 106 8. 0 % 5 155 1 1. 7 % 6 370 2 8. 0 % 7 98 7. 4 % 8 62 4. 7 % 1. 6 ( 8 1. 2 %) 28. 0 % 1 0. 9 % 1 1. 7 % 1 1. 7 % 8. 0 % 7. 4 % 1330 1 2 3 451 3 3. 9 % 427 3 2. 1 % 122 9. 2 % 4 44 3. 3 % 5 128 9. 6 % 39

6 7 259 1 9. 5 % 187 1 4. 1 % 8 24 1. 8 % 2. 1 3 3. 9 % 3 2. 1 % 1 4. 1 % 1 9. 5 % 1 4. 1 % 9. 6 % 1330 1 2 3 4 5 6 7 266 2 0. 0 % 415 3 1. 2 % 343 2 5. 8 % 770 5 7. 9 % 643 4 8. 3 % 421 3 1. 7 % 353 2 6. 5 % 8 555 4 1. 7 % 40

9 186 1 4. 0 % 10 30 2. 3 % 3 5 7. 9 % 4 8. 3 % 4 1. 7 % 2 5. 8 % 3 1. 2 % 2 0. 0 % 2 6. 5 % 2 7 1. 1 % 4 7. 1 % 3 8. 0 % 11. 8 % 1 0. 2 % 3. 7 % 5. 3 % 1330 1 145 1 0. 9 % 2 727 5 4. 7 % 3 218 1 6. 4 % 4 117 8. 8 % 5 121 9. 1 % 1 0. 9 % 5 4. 7 % 65. 6 % 1 6. 4 8. 8 % 25. 2 % 41

1331 1 542 4 0. 7 % 2 488 3 6. 7 % 3 4 319 2 4. 0 % 675 5 0. 7 % 5 100 7. 5 % 6 89 6. 7 % 7 C A L L 20 1. 5 % 8 72 5. 4 % 9 CD O H P 173 1 3. 0 % 10 25 1. 9 % 11 225 1 6. 9 % 12 9 0. 7 % 2. 1 5 0. 7 % 4 0. 7 % 3 6. 7 % 2 4. 0 % 6. 7 % 1 6. 9 % CD OHP 1 3. 0 % C A L L 1. 5 % 1327 1 42 436 3 2. 9 %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 307 2 3. 1 % 265 2 0. 0 % 47 3. 5 % 344 2 5. 9 % 64 4. 8 % 100 7. 5 % 137 1 0. 3 % 167 1 2. 6 % 239 1 8. 0 % 107 8. 1 % 12 92 6. 9 % 1. 7 3 2. 9 % 2 5. 9 % 2 3. 1 % 2 0. 0 % 1 6. 7 % 7. 8 % 5. 4 % 7. 2 9. 4 % 11. 5 % 3. 4 % 43

1329 1 350 2 6. 3 % 2 383 2 8. 8 % 3 514 38.7% 4 54 4. 1 % 5 28 2. 1 % 2 6. 3 % 2 8. 8 % 55. 1 % 3 8. 7 % 93. 8 % 1253 1 39 3. 1 % 2 158 1 2. 6 % 3 369 2 9. 4 % 4 231 1 8. 4 % 5 815 6 5. 0 % 6 292 2 3. 3 % 7 236 1 8. 8 % 8 530 4 2. 3 % 9 713 5 6. 9 % 10 134 1 0. 7 % 11 13 1. 0 % 12 0 0. 0 % 2. 8 6 5. 0 % 5 6. 9 % 4 2. 3 % 2 9. 4 % 2 3. 3 % 1 8. 8 % 1 8. 4 % 1 2. 6 % 44

1330 1 795 5 9. 8 % 2 535 4 0. 2 % 5 9. 8 % % 4 25 24. 928 1 363 3 9. 1 % 2 427 4 6. 0 % 3 117 1 2. 6 % 4 424 4 5. 7 % 5 58 6. 3 % 6 172 1 8. 5 % 7 173 1 8. 6 % 8 9 10 11 12 166 1 7. 9 % 192 2 0. 7 % 113 1 2. 2 % 54 5. 8 % 100 1 0. 8 % 13 16 1. 7 % 14 49 5. 3 % 15 128 1 3. 8 % 16 12 1. 3 % 17 93 1 0. 0 % 2. 9 4 6. 0 % 3 9. 1 % 1 3. 8 % 45

4 5. 7 % 1 2. 6 % 1 0. 8 % 2 0. 7 % 1 7. 9 % 5. 8 % 1 8. 5 % 1 2. 2 % 1 8. 6 % 5. 3 % 508 1 158 3 1. 1 % 2 33 6. 5 % 3 75 1 4. 8 % 4 231 4 5. 5 % 5 126 2 4. 8 % 6 21 4. 1 % 7 21 4. 1 % 8 52 1 0. 2 % 9 68 1 3. 4 % 10 26 5. 1 % 11 5 1. 0 % 1. 6 4 5. 5 % 3 1. 1 % 24.8% 1 4. 8 % 8. 0 % 1 0. 2 % 13. 4 % 46

1330 1 190 1 4. 3 % 2 515 3 8. 7 % 3 463 3 4. 8 % 4 132 9. 9 % 5 30 2. 3 % 1 4. 3 % 3 8. 7 % 53. 0 % 1330 1 456 3 4. 3 % 2 874 6 5. 7 % 6 5. 7 % 1326 1 141 1 0. 6 % 2 515 3 8. 8 % 3 51 3. 8 % 4 18 1. 4 % 5 13 1. 0 % 6 1 4 0. 3 % 7 2 0. 2 % 8 648 4 8. 9 % 5 6. 3 % 4 8. 9 % 5 1. 1 47

851 1 A1 2 0. 2 % 2 A2 3 0. 4 % 3 B1 4 0. 5 % 4 B2 3 0. 4 % 5 C1 1 0. 1 % 6 C2 1 0. 1 % 7 750 8 8. 1 % DELF / D A L F 14 1. 7 765 1 23 3. 0 % 2 735 9 6. 1 % D E L F / D A L F 14 23 1323 1 287 2 1. 7 % 2 349 2 6. 4 % 3 64 4. 8 % 4 36 2. 7 % 5 29 2. 2 % 6 1 11 0. 8 % 7 10 0. 8 % 8 572 4 3. 2 % 5 6. 8 % 4 3. 2 % 56. 8 % 950 1 A1 0 0. 0 % 48

2 A2 5 0. 5 % 3 B1 1 0. 1 % 4 B2 4 0. 4 % 5 C1 4 0. 4 % 6 C2 3 0. 3 % 7 747 7 8. 6 % 17 1. 7 29-3. T C F 771 1 2 0. 3 % 2 756 9 8. 1 % 28 23 1330 1 914 6 8. 7 % 2 416 3 1. 3 % 6 8. 7 % 1329 1 184 1 3. 8 % 2 730 5 4. 9 % 3 415 3 1. 2 % 1 3. 8 % 5 4. 9 % 68. 7 % 1329 1 188 1 4. 1 % 2 753 5 6. 7 % 49

3 388 2 9. 2 % 1 4. 1 % 5 6. 7 % 70. 8 % 2 9. 2 % 50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

S p i r a l e ( 7 ) ( 6 ) ( 4 ), ( 4 ) M o n p r e m i e r v o y a g e e n F r a n c e ( 4 ) ( 4 ) C e s t à t o i ( 3 ) 65

66

67

68

69

70

5. 241 25 60 30 60 24 4 0. 0 4 93 831 831 831 1 7 0. 8 % 2 423 5 0. 9 % 3 401 4 8. 3 % 5 0. 9 % 4 8. 3 % 831 1 270 3 2. 5 % 2 561 6 7. 5 % 6 7. 5 % 3 2. 5 % 63 37 829 1 1 29 3. 5 % 2 2 740 8 9. 3 % 3 41 4. 9 % 4 19 2. 3 % 71

2 8 9. 3 % 1 3. 5 % 4. 9 % 8. 4 % 2 831 1 1 101 1 2. 2 % 2 2 389 4 6. 8 % 3 3 341 4 1. 0 % 1 1 2. 2 % 2 4 6. 8 % 3 4 1. 0 % 1 2 2 3 830 1 76 9. 2 % 2 3 691 8 3. 3 % 23 2. 8 % 4 21 2. 5 % 5 19 2. 3 % 8 3. 3 % 2. 5 % 85. 8 % 9. 2 % 3 1 3. 5 % 5. 7 % 2 826 1 73 8. 8 % 2 304 3 6. 8 % 3 133 1 6. 1 % 4 447 5 4. 1 % 5 304 3 6. 8 % 72

6 7 8 42 5. 1 % 273 3 3. 1 % 62 7. 5 % 9 72 8. 7 % 2. 1 5 4. 1 % 3 6. 8 % 3 6. 8 % 3 3. 1 % 1 6. 1 % 8. 8 % 7. 5 % 828 1 83 1 0. 0 % 2 745 9 0. 0 % 9. 2 % 83 1 31 3 7. 3 % 2 45 5 4. 2 % 3 11 1 3. 3 % 4 4 13 1 5. 7 % 3 7. 3 % 5 4. 2 % 1 6. 9 % 73

1 3. 3 % 1 5. 7 % 2 9. 0 % 823 1 2 615 7 4. 7 % 375 4 5. 6 % 3 45 5. 5 % 4 5 6 236 2 8. 7 % 156 1 9. 0 % 262 3 1. 8 % 7 40 4. 9 % 8 105 1 2. 8 % 2. 2 7 4. 7 % 3 1. 8 % 4 5. 6 % 2 8. 7 % 6 1 3 6. 8 % 8. 1 % 5. 5 % 4 1. 1 % 17. 6 % 1 9. 0 % 2 0. 7 % 4. 9 % 74

1 8. 6 % 1 2. 8 % 1 8. 5 % 1 2. 2 % 1 826 1 352 4 2. 6 % 2 328 3 9. 7 % 3 98 1 1. 9 % 4 48 5. 8 % 4 2. 6 % 3 9. 7 % 8 2. 3 % 11. 9 % 5. 8 % 1 7. 7 % 788 1 65 8. 2 % 2 547 6 9. 4 % 3 176 2 2. 3 % 6 9. 4 % 2 2. 3 % 8. 2 % 830 1 445 5 3. 6 % 2 126 1 5. 2 % 3 2 58 3 1. 1 % 5 3. 6 % 9 4 2. 6 % 3 9. 7 % 82. 3 % 75

1 5. 2 % 9 11. 9 % 5. 8 % 1 7. 7 % 1 5. 2 % 830 1 516 6 2. 2 % 2 64 7. 7 % 3 250 3 0. 1 % 6 2. 2 % 11 5 3. 6 % 830 1 201 2 4. 2 % 2 287 3 4. 6 % 3 342 4 1. 2 % 2 4. 2 % 3 4. 6 % 10% 24% 824 1 115 1 4. 0 % 2 511 6 2. 0 % 3 143 1 7. 4 % 4 236 2 8. 6 % 5 69 8. 4 % 6 74 9. 0 % 7 47 5. 7 % 8 322 3 9. 1 % 76

9 206 2 5. 0 % 10 90 1 0. 9 % 11 25 3. 0 % 2. 2 6 2. 0 % 2 8. 6 % 1 7. 4 % 3 9. 1 % 2 5. 0 % 1 4. 0 % 9. 0 % 1 0. 9 % 8. 4 % 5. 7 % 824 1 102 1 2. 4 % 2 273 3 3. 1 % 3 124 1 5. 0 % 4 175 2 1. 2 % 5 18 2. 2 % 6 34 4. 1 % 7 37 4. 5 % 8 14 1. 7 % 3 3. 1 % 2 1. 2 % 1 5. 0 % 1 2. 4 % 4. 1 % 4. 5 % 2. 2 % 828 1 541 6 5. 3 % 77

2 286 3 4. 5 % 6 5. 3 % 489 1 485 9 9. 2 % 2 F 34 7. 0 % 3 7 1. 4 % 9 9. 2 % F 7. 0 % 1. 4 % 360 1 2 144 4 0. 0 % 201 5 5. 8 % 4 0. 0 % 1 6-1 6 5. 3 % 428 1 186 4 3. 5 % 2 133 3 1. 1 % 3 109 2 5. 5 % 4 3. 5 % 823 1 135 1 6. 4 % 2 454 5 5. 2 % 3 234 2 8. 4 % 1 6. 4 % 78

5 5. 2 % 828 1 506 6 1. 1 % 2 93 1 1. 2 % 3 229 2 7. 7 % 6 1. 1 % 1 1. 2 % 9 11. 9 % 5. 8 % 1 7. 7 % 831 1 221 2 6. 6 % 2 421 5 0. 7 % 3 189 2 2. 7 % 5 0. 7 % 2 6. 6 % 831 1 680 8 1. 8 % 2 49 5. 9 % 3 102 1 2. 3 % 8 1. 8 % 828 1 436 5 2. 7 % 79

2 145 17.5% 3 239 2 8. 9 % 4 8 1. 0 % 5 0 0. 0 % 5 2. 7 % 23 8 1. 8 % 1 7. 5 % 31 1 3. 8 % 54. 9 % 31. 2 % 80