sus12j_pdf_H1_FIX.indd



Similar documents
sus11j_pdf_h1_0802.indd


環境報告書2015.indd

02 CSR REPORT 09

2014CSR.pdf

n_csr_H1_H4_fix.ai

CSR Report

CSRレポート2930

1

01

.o...EPDF.p.indd

CSR報告書2007

H1-4_0603no.ai

Corporate Social Responsibility Report Contents 2 3

SBSGroup_CSR_h01-h04_0820CS5.ai

Message 2012 CSR Mission Vision 2 KAJIMA ROAD CSR REPORT 2012

00

Profile 39% 9,311 33% 7,846 28% 6,853 2


untitled

untitled

,400 1

2010J_web_cover

TOP MESSAGE 1

untitled

untitled

01_教職員.indd



Japan Energy Corporation

社会環境報告書

vol6_2013_冬号_面付け

untitled

2 3

Topics 6


untitled

H /かすが(101).indd

p21-p22_a

untitled

案内パンフレット2016 神戸大学大学院人間発達環境学研究科

飯能信用金庫の現況 2016

2

untitled


qxd

長野信用金庫の現況 2014 (平成25年度 事業のご報告)


untitled

2 CSR -

日清製粉2013_H1_H4.indd

滋賀CSR経営モデル

浦安ライオンズクラブ81獅子吼.indd

<348C8E8D862E696E6464>

クーリエ134.indd

01 Asahi Breweries Group CSR Report 2004 (Data Book)


CSR08_01-82.indd


01 DAITO GROUP CSR Report 2014

第59期 株主通信

BN33.indd


REPORT


BN35_HP用修正.indd

untitled


mc_H1-H4J_06.eps

Management 2

10sakai-H1・H4

BN36.indd



ANNUAL REPORT

MS&AD MS&AD , ,813 18, , ,450 16, ,289 [%] , % 2,73810

BNニュース20_-

Microsoft Word - JBFAの登録商標について_1612FIX.docx

■NEWS RELEASE DRAFT

2015CSR_表1

Contents 1,633

アニュアルレポート2016

BNニュース23.indd

モロゾフCSR2010_H1H4_0712_出ol

BNニュース18_-


<4D F736F F D2081A193B98BE EA97708CFB8DC08B4B92E D8D878CFB8DC0817A B4B816A81798A6D92E894C5817A2E646F63>

nenkin.PDF

untitled


untitled

橡okamura-ppt.PDF

2


( )


1

夏目小兵衛直克

-1-

SB/2002/P1-66/8.14b (Page 1)

Transcription:

2012 V A L U E C R E A T I O N F O R A S U S T A I N A B L E S O C I E T Y

001 COMMITMENT VISION FEATURE Hitachi Group Sustainability Report 2012

002 WEB Hitachi Group Sustainability Report 2012

V A L U E C R E A T I O N F O R A S U S T A I N A B L E S O C I E T Y 20123 D Y N A M I C T R A N S F O R M A T I O N F O R G L O B A L G R O W T H 2012 WEB WEB WEB 2012 WEB 003

004

005

006

COMMITMENT 007

008

VISION CSR WEB WEB 009

VISION CSR 2012 WEB 010

VISION CSR 2012CSR 011

VISION CSR 012

013 FEATURE

014

015 FEATURE

FEATURE 016

FEATURE 017

018

019 FEATURE

7% 020

Management Report

Management Report MESSAGE 022

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 WEB 023

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 024

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 025

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 WEB 026

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 027

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 028

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 029

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 030

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 WEB 031

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 TOPICS 032

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 WEB 033

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 WEB 034

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 035

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 036

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 037

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 VOICES 038

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 039

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 040

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 041

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 042

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 WEB 043

021 Management Report マネジメント報告 022 message 023 コーポレートガバナンス 025 CSR マネジメント 047 Environmental Report 環境活動報告 083 Social Report 社会活動報告 036 イノベーションマネジメント 041 知的財産 043 ブランドマネジメント 029 リスクマネジメント 031 コンプライアンス ンド戦略を実行しています Webマネジメント 日立では 世界的なインターネットの普及を背景に 有 グローバルブランド強化施策 力な情報発信基盤として国 地域のポータルサイト*1 を拡 社会イノベーション事業のグローバル展開という経営 充し 日立グループの社会イノベーション事業への取り組 方針のもと コーポレートのコミュニケーション活動の みを伝えるコンテンツを積極的に公開するとともに 一貫 重点も海外にシフトしています なかでも 新グローバ したブランドメッセージを発信しています 特に近年は ル化推進計画に掲げた注力11地域におけるブランドの 重要マーケットとして位置づけている新興国でのWebサイ 強化に努め メディアを使った企業広告活動を積極的に トの基盤整備を進めるとともに 各国 地域で注力してい 展開したり ブラジルでグループ総合展示会 Hitachi る事業を中心にコンテンツを制作しています Exhibition 2011 を開催するなど 直接お客様に日 2012年3月末現在 47カ国 地域 60サイト 28 立の社会イノベーション事業をアピールしています ま 言語に対応しており 共通のデザインフォーマットにより た 先進市場においては オピニオンリーダーを対象と ブランドイメージの統一を図っています また 昨今利用 するビジネスフォーラムへの協賛やソーシャルメディア 者が急増しているソーシャルメディアについては 日立グ の活用を通じて日立に対する理解促進に努めています ループのソーシャルメディア利用に関するポリシーを策定 し 積極的に活用を図るなど ステークホルダーとの関係 強化に取り組んでいます *1 ポータルサイト Webコンテンツにアクセスするための入口サイト WEB 日立グローバルサイト http://www.hitachi.com/ 日立のグローバルポータルサイト 欧州 グローバルサイト 米州 中国 日本 アジア 中東 アフリカ オセアニア 日立グループ サステナビリティ レポート 2012 http://www.hitachi.co.jp/csr/ 044

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 045

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 022 023 025 029 031 036 041 043 046

Environmental Report

Environmental Report MESSAGE 048

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 049

MORE STARS MORE SAVINGS 021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 050

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 051

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 WEB 052

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 19.0 19.3 23.4 9.7 WEB 053

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 054

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 055

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 WEB WEB 056

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 WEB WEB TOPICS 057

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 $ $ 2% 78% 80% $ $ 058

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 059

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 060

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 061

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 WEB WEB 062

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 WEB WEB WEB 063

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 064

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 TOPICS 065

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 066

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 3,568kt $ 3,121kt 21% 100% 79% $ 3,046 kt 28% 2,200 kt 067

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 TOPICS TOPICS WEB 068

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 $ 188kt 19% 100% 81% $ 138kt TOPICS WEB 069

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 12% 481 kt $ 100% 88% 418 kt $ 15% 266 kt $ 100% 85% 249 kt $ 070

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 TOPICS 1,120 42% 891 $ $ 100% 58% 071

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 TOPICS 072

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 3,653t 52,771t 0.5% 6.9% 6.4% 4,285t 67,121t 073

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 074

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 075

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 WEB 076

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 077

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 078

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 079

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 080

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 WEB WEB WEB WEB 081

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 048 049 051 058 066 075 082

Social Report

MESSAGE Social Report 084

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 085

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 086

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 VOICES 087

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 084 088 092 098 101 108 111 114 116 088

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 084 088 092 098 101 108 111 114 116 WEB 089

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 084 088 092 098 101 108 111 114 116 WEB 090

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 084 088 092 098 101 108 111 114 116 091

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 092

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 093

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 VOICES 094

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 095

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 096

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 097

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 098

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 099

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 100

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 101

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 102

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 WEB 103

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 104

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 105

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 106

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 107

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 108

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 WEB 109

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 110

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 111

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 112

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 113

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 114

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 115

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 WEB 116

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 117

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 TOPICS 118

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 119

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 120

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 121

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 WEB 122

021 Management Report 047 Environmental Report 083 Social Report 084 085 088 092 098 101 108 111 114 116 WEB 123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

WEB 139

140

141