2003 10 1 1 1.1............ 1 1.2............ 2 1.3.......... 2 1.4.............. 2 1.5.............. 7 1.6.............. 10 2 11 100m,200m 200m 21 2.1............ 11 2m A 1 2.2.... 11 1500m 3 1 14m15 2.3............ 12 2.4.............. 13 3 5m11 14 3.1........... 14 3.2......... 14 3.3........... 14 4 2003 5 2003.10.5 14 1 1.1 10 5 100m 1 7 5 400m 3 1 110mH 4 100mR 16 10 2 800m1 56 B 44m26
2003 10 1.2 1.4 10:30 100m 4 3 (2 ) 5 (3 ) 7 (1 ) 16 OB OG 11 04 100m 200m (2 ) 11 33 3 1500m (1 ) 4 (3 ) 2m 11 61 6 1.2m 10:35 100m 3 (3 ) 5 OB OG (1 ) 1.3 2 13 67 2 0.3m 1 10:45 1500m (4 ) (3 ) (1 400m 62 OB OG 600m 2 3 3 3 1 400m 150m 2 13 21 3 58 0 2
2003 10 B 100m 4 10 5 4 4 20 6 6 12:00 400m 4 (5 ) 6 (4 ) 2 (2 ) (4 ) 4 (2 ) 200m 2 4 3 1 0 17 50 91 51 54 5 52 01 13:15 800m 12:30 110mH 2 (3 ) 4 (1 ) 6 (1 ) 16 31 5 16 86 6 2.0m 13:00 4 100mR 5 1 (1 ) 2 (3 ) 3 42 77 2 1 (2 ) 3 12:05 400m (4 ) 5 (2 ) 3 (3 ) 5 (3 ) 2 5 200m 59 35 2 3 5 400m 56 0 600m 2 100m 4 60 93 2 1 56 44 3 1 57 17 4 6 1 58 84 5 3 3 4 15 97 3
2003 10 4 13:20 800m 1 (1 ) 3 (3 ) 1000m 3 11 28 62 2 3 400m 66 5 75 8 2 2 100m 2 2 25 60 2 50 25 13 10 33 4 1 15:05 5000m 13:55 200m 2 (1 ) 4 (3 ) 6 (2 ) 2000m 6 10 21 93 1 2400m ( ) 22 41 3 1.1m 14:30 400mH 1 (1 ) 3 (1 ) 5 (4 ) 2 (15 21 28) 4 3 57 34 2 3 63 75 4 4 (15 55 35) 5 (15 56 15) 77 54 5 14:45 3000m (4 ) (3 ) (2 14 32 ( ) 3000m 3400m ( ) 23 19 5 4000m 60 / 2 1 (3 ) (1
2003 10 15:35 4 100mR (1 )- (3 )- (4 )- (3 ) 5 1 1 3 2 1m85 4 1m95 3 3 1m90 2 2m00 4 2m05 2m00 1 14 10:30 (4 ) (4 ) (3 100m 51 66 15:45 4 400mR (4 )- (2 )- (2 )- (4 ) 1 45m 2 2 1 28m48 2 3 1m 1 4 3 27m72 5 4 11:30 3 28 79 2 (3 ) (3 ) (1 10:30 (4 ) (3 ) (1 ) 1m80 1m75 1m75 1 1m80 1m85 1 3 1m90 40m 4 44m26 1 2 6m98 3 6m61 3 3 2 1 3 6m90 1 7m 5
2003 10 6 4 5 6 6m43 1 13:15 (4 ) (4 ) (1 1 6m98 3 6m61 5 6m43 11:30 2 (4 ) (1 2m80 2m90 3m00 6 1 4m42 3 4m51 3m20 1 4m61 3m40 4m53 3 4 3 4 4 4m51 1 5m05 1 3m80 5 5m25 6 5m11 1cm 13:15 (4 ) (4 ) (4 11:45 (4 ) (4 ) (1 6 30m 1 9m39 33m21 2 6 28m48 5 2 11m 30m 2 10m44 1 33m 4 3 34m48 2m50 1 3m60 2 9m23 5
2003 10 13:15 (4 ) (3 47m23 1 8m54 2 8m29 8m 3 1.5 8m73 1 76 2 1 1 (H15.10.5) 6m23 6m50 6m10 100m (-1.2) 3 3 1 11 04 6m19 4 6m22 2 11 25 1 3 11 33 4 4 11 35 3 5 11 59 6 6 11 61 14:30 (3 ) (1 ) (1 ) 2 22 29 3 22 41 4 23 01 14m70(+0.3) 5 23 19 1 10 6 23 41 2 1 1 400m 14m15(+0.8) 2 1 49 05 B 2 50 00 3 50 91 4 51 54 3 110mH 5 52 01 6 53 39 12m61(+0.5) 5 14:30 (4 ) (3 ) (1 2 1 56 38 3 1 56 44 4 4 1 57 17 36m60 6 5 1 58 84 46m28 3 6 1 59 84 1 2 5 1 200m (-1.1) 1 21 93 800m 1 1 56 02 7
2003 10 1500m 1 3 56 2 2 3 58 0 4 03 0 4 4 10 5 5 4 12 1 6 4 20 6 1 6m98 2 6m90 3 6m61 4 6m48 5 6m43 6 6m39 5000m 1 15 04 11 2 15 21 28 15 26 63 4 15 55 35 5 15 56 15 6 16 08 59 110mH (-2.0) 1 15 08 2 15 26 15 74 4 15 97 5 16 31 6 16 86 400mH 1 53 59 2 57 34 60 41 4 63 75 5 77 54 1 14m80 2 14m70 3 14m15 4 13m90 5 12m61 1 2m00 2 1m90 1m90 4 1m85 5 1m80 6 1m80 1 3m80 2 3m60 3 3m30 4 3m20 4 3m20 6 2m90 4 100mR 1 42 60 2 42 77 ( - - - ) 4 400mR 1 3 20 92 2 3 28 79 ( - - ) 1 11m93 2 11m63 11m04 4 10m44 5 9m39 6 9m23 8
2003 10 1 34m48 2 33m21 31m10 4 29m28 5 28m48 6 27m56 1 45m83 2 44m26 29m70 4 28m48 5 27m72 - NR 1 47m23 2 47m10 3 46m28 4 39m46 5 37m76 6 36m60 100m (-0.3) 1 13 21 2 13 67 14 17 4 14 37 400m 1 59 35 2 60 93 71 66 4 78 33 800m 1 2 25 60 2 2 39 28 2 41 70 4 2 50 25 3000m 1 11 05 73 2 11 28 62 3 11 49 50 4 13 10 33 1 103 2 80 1 86.5 2 79.5 1 182.5 2 166.5 4 100mR 1 51 66 ( - - - ) 2 56 46 1 5m25 2 4m71 4m61 4 4m51 9
2003 10 1 8m73 2 7m12 3 6m23 4 6m08 1 27 2 19 1 11 2 9 1 38 2 28 1.6 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 1967 1967 1968 1974 1974 1981 1982 1983 1984 1985 1991 1992 1993 1994 1997 OB OG 1999 2000 2000 1940 2001 1948 2001 1952 2001 1957 2001 1957 2001 1958 2002 1960 2002 1960 2002 1960 2002 1960 2002 1961 2002 1962 2002 1962 2002 1963 2002 1963 2002 1963 1964 10
2003 10 2003 2003 2003 ( ) 2 2 3 2.1 2.2 10 18 80 16.3 9 740m 20 15 10 3 1 16.3km 1 200 54 46 57 58 9 1 33 30 21 14 5 1 4 4 11
2003 10 2.3 1 4 1 2 3 1 1 4 2 OB OG 2 1 1 1 2 1 12 1 251 11 7 1 12
2003 10 4 2 1 2.4 80 (H15.10.18) 4 10 1 8 37 50 2 8 38 07 3 8 38 16 4 8 38 57 5 8 40 34 6 8 40 56 7 8 38 16 5 8 8 43 05 9 8 44 21 9 10 8 44 25 1 21 9 33 30 200 54 46 208 54 56 241 56 48 3 251 57 32 11 263 57 55 269 58 12 1 279 58 27 290 58 49 293 58 52 294 58 55 303 59 10 327 60 00 13
2003 10 3 3.1 OB OG 3 OB OG 3.3 3 OB OG 1 1 1 4 2003 5 2003.10.5 100m 1 (2 ) 10 86(+1.0) 9.23 2 (3 ) 11 00(+0.9) 5.4 1 3 (1 ) 11 36(-0.7) 7.26 4 (4 ) 11 48(+2.0) 4.26 5 (3 ) 11 56(+0.0) 9.6 3.2 200m 1 (2 ) 21 93(-1.1) 10.5 2 (3 ) 22 41(-1.1) 10.5 3 (1 ) 23 19(-1.1) 10.5 1 4 (2 ) 23 55(-1.7) 7.27 3 400m 1 (5 ) 49 95 7.27 2 (4 ) 50 91 10.5 3 (4 ) 51 01 9.6 1 4 (2 ) 51 47 9.6 5 (1 ) 51 62 7.27 14
2003 10 800m 1 (2 ) 1 55 56 6.15 2 (4 ) 1 55 73 5.17 3 (4 ) 1 56 44 10.5 4 (2 ) 1 58 84 10.5 5 (1 ) 2 02 16 6.15 1500m 1 (1 ) 3 58 0 10.5 2 (4 ) 4 03 0 3.30 3 (4 ) 4 07 14 7.27 4 (4 ) 4 13 20 9.13 5 (2 ) 4 13 87 6.15 5000m 1 (4 ) 15 21 28 10.5 2 (2 ) 15 37 98 7.27 3 (2 ) 15 42 27 7.27 4 (4 ) 15 43 94 10.5 5 (3 ) 15 56 15 10.5 110mH 1 (3 ) 15 2(+1.4) 5.3 2 (1 ) 16 08(+1.9) 9.6 3 (1 ) 16 29(+1.9) 9.6 400mH 1 (4 ) 55 95 7.27 2 (1 ) 63 75 10.5 3 (1 ) 72 03 7.27 3000mSC 1 (4 ) 9 34 35 7.27 2 (3 ) 9 50 77 7.27 3 (5 ) 10 21 76 6.15 4 (3 ) 10 30 85 6.15 5 (1 ) 10 45 00 6.15 5000mW 1 (4 ) 22 28 1 6.14 10000mW 1 (4 ) 43 58 19 7.6 2 (2 ) 49 41 57 3.22 1 (3 ) 7m20(+0.0) 9.6 2 (3 ) 6m71(+0.9) 6.15 3 (1 ) 6m53(+1.9) 7.27 4 (1 ) 6m48(+1.4) 9.6 1 (3 ) 15m37(+1.0) 6.7 2 (1 ) 14m15(+0.8) 10.5 3 (1 ) 13m48(+0.2) 6.15 4 (3 ) 13m00(+0.3) 6.15 5 (4 ) 12m51(-0.3) 9.6 1 (4 ) 4m00 3.29 2 (4 ) 3m50 7.27 3 (1 ) 3m00 9.6 1 (4 ) 2m00 5.4 1 (3 ) 2m00 10.5 3 (1 ) 1m85 7.27 1 (4 ) 10m44 10.5 2 (4 ) 9m39 10.5 3 (1 ) 9m37 8.30 4 (1 ) 9m33 4.27 5 (4 ) 9m23 10.5 1 (4 ) 34m37 3.30 2 (1 ) 33m36 4.27 3 (4 ) 30m52 7.27 4 (4 ) 30m06 9.6 1 (3 ) 48m30 4.19 2 (4 ) 47m23 10.5 3 (1 ) 40m93 6.15 4 (1 ) 38m17 9.6 1 (4 ) 44m26 10.5 2 (4 ) 28m65 7.27 3 (3 ) 27m72 10.5 10 1 (1 ) 4477 8.30,31 15
2003 10 100m 1 (3 ) 12 89(-0.6) 7.27 2 (1 ) 13 41(+1.0) 9.6 3 (4 ) 13 68(+0.7) 5.3 4 (3 ) 15 08(+1.7) 4.5 200m 1 (3 ) 26 67(+0.2) 6.15 4 1 400m 1 (3 ) 58 08 7.27 2 (3 ) 60 55 7.27 3 (1 ) 69 40 9.6 800m 1 (3 ) 2 17 17 7.27 2 (1 ) 2 50 25 10.5 3 (3 ) 2 51 61 10.5 4 (3 ) 3 03 12 5.31 1500m 1 (1 ) 5 21 25 9.6 2 (3 ) 5 53 03 9.6 3000m 1 (1 ) 11 19 60 7.27 2 (3 ) 13 10 33 10.5 3 (3 ) 13 17 14 7.27 400mH 1 (3 ) 63 30 8.27 1 (4 ) 5m24(+1.9) 7.27 2 (1 ) 4m63(+1.0) 9.6 1 (4 ) 1m35 7.27 1 (4 ) 9m93 6.15 2 (3 ) 6m57 7.27 3 (3 ) 4m99 10.5 1 (4 ) 28m33 5.31 2 (3 ) 22m08 6.15 :, 16