.y z.\...pwd

Similar documents
資料紹介 梅村豊撮影歌舞伎写真 ( 七 ) 39 資料紹介 梅村豊撮影歌舞伎写真 ( 七 ) 鎌田紗弓 はじめに梅村豊 ( ) は演劇出版社の社員として 月刊雑誌 演劇界 用の写真を中心に舞台を撮り続けた写真家である 1) 東京文化財研究所無形文化遺産部は2007

.\..ol.eps


< F909D96EC2091E633358D862E696E6462>

<332D985F95B62D8FAC93638BA795DB90E690B62E706466>

04-“²†XŒØ‘�“_-6.01

41 1. 初めに ) The National Theatre of the Deaf 1980

II A LexisNexis JP 80, /03/

March 2011

<95DB8C9288E397C389C88A E696E6462>



24 POP POP (1) (2) POP (1976) (1980) (2001) (2001) (2011) (1994) (1999) (2004) (1999) (2006) (2011) (2012) (2010) (3) (4)



生研ニュースNo.132

Core Ethics Vol. : - : : : -


, ,


<82E682B15F96702E696E6464>

自分の天職をつかめ

独身男性の生命保険加入実態

WASEDA RILAS JOURNAL



The Journal of the Japan Academy of Nursing Administration and Policies Vol 7, No 2, pp 19 _ 30, 2004 Survey on Counseling Services Performed by Nursi


p6-18/村松様

1 2

平常時火災における消火栓の放水能力に関する研究


176 --Abstract-- Ohokimi (*~) and Ohokisaki (*10) The Ti ties of a King and Queen in Ancient Japan YOSHIMURA Takehiko The title of a monarch in japan

_Y05…X…`…‘…“†[…h…•

社会学部紀要 114号☆/22.松村


- March IMF IMF IMF ITO The General Agreement on Tariffs and Trade

X



08-李.indd

RGR22737_6150.pdf


首都直下地震における地方財政への影響


DocuPrint C5450 ユーザーズガイド

76

0.45m1.00m 1.00m 1.00m 0.33m 0.33m 0.33m 0.45m 1.00m 2


国際社会文化研究所紀要 14号☆/目次

国土技術政策総合研究所 研究資料

Kyoto University * Filipino Students in Japan and International Relations in the 1930s: An Aspect of Soft Power Policies in Imperial Japan

0-研究報告27号--2.indd


大学論集第42号本文.indb

01-加藤 実-5.02

<33318FBC89598E81332E696E6464>

評論・社会科学 98号(P)☆/1.鰺坂


Core Ethics Vol. p

03Ÿ_-“L’£

論文9.indd


untitled


Skelton

*.E (..).R

mm mm , ,000 Fig. 1 Locality map of the investigation area NE SW Fi

, , , ,

untitled

<82E682B15F8FBC88E48D828BB42E696E6464>

ISSN NII Technical Report Patent application and industry-university cooperation: Analysis of joint applications for patent in the Universit

2 56

Corrections of the Results of Airborne Monitoring Surveys by MEXT and Ibaraki Prefecture

日中間のコミュニケーション・ギャップ考(1)


B.C.1600 B.C.259 B.C.210 B.C

Sport and the Media: The Close Relationship between Sport and Broadcasting SUDO, Haruo1) Abstract This report tries to demonstrate the relationship be

在日外国人高齢者福祉給付金制度の創設とその課題

0801297,繊維学会ファイバ11月号/報文-01-青山

h1-h4

untitled

Vol. 55 No

I 1) 2) 51 (1976) 6.9 ha 9 (1934) 2km 15, (1955) 6 (1620)

No.51 pp.35 58, 2015 Komazawa Journal of Geography Rivers and Hydrological-Environment of Musashino-Upland in Tokyo Metro. SUMIDA Kiyomi Keywords: Mus


06’ÓŠ¹/ŒØŒì

Instability of Aerostatic Journal Bearings with Porous Floating Bush at High Speeds Masaaki MIYATAKE *4, Shigeka YOSHIMOTO, Tomoaki CHIBA and Akira CH



〈論文〉英語学習辞書における二重母音と三重母音の発音表記の異同

スライド タイトルなし

07-加納孝代.indd


Core Ethics Vol. Epstein, CI CI CI CI CI CI CI CI Epstein, CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI Schindler, CI CI CI CI NIH CI Finn FDA / M CI N CI N / M, CI

untitled


A5 PDF.pwd

2 The Bulletin of Meiji University of Integrative Medicine 3, Yamashita 10 11

untitled

Transcription:

135 19 2007 1923 6 15 2007 6 5 2008 841 1 50 12 1923 2 3 22 22 1947 25 1950 11 4 25 10 5 25 11 19 2007 5 3 6 57 37 1962 4 60 1985 4

136 37 1962 4 12 9 38 39 1 1990 1 6 9 1997 1 10 10 JAS 18 2006 7 3 8 80 40 9 10 11 50 21 2009 2 1

137 1 84,666 8,027 2,738 6 7 20 2008 3 12 2008 4 80,000 39 1964 43 42 45 96 31 1956 8 11 1999 7 43 4405 84,666 2

138 30 3,449 40 5,006 50 28,930 60 14,636 28,240 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 8 0 0 234 2,012 497 824 135 234 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 283 338 546 337 758 644 862 187 452 445 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 4,473 2,964 4,173 2,962 2,795 2,570 3,039 345 1,540 4,069 60 61 62 63 4,391 3,390 3,323 3,532 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2,683 2,438 2,390 4,147 874 3,492 3,143 3,524 3,128 1,672 749 4,405 5.5 cm 5.5 cm 169 6 8.5 cm 6 cm 6 84,491 35 mm 6 6 1 5 1 2 7,713 13

139 40 44 1969 3 45 1970 6 45 7 45 1970 10 45 1970 11 47 1972 11 47 12 49 1974 4 49 5 84,666 841 1 2 31 1956 8 35 5 1234 56 4 2

140 14 1973 1 1975 12 1980 4 1970 1968 1989 1987 36 10 112 117 50 10 82 85 51 1 95 ABC 7 55 7 73 74 1 18 1943 11 20 2 10 25 6 60 19 2007 5 9 2 3 ABC 7 55 7 73 4 1975 12 25 5 11 5 25 11 12 15

資料紹介 (6) 梅村豊撮影歌舞伎写真 141 1989 年 12 月号ですでに カラー写真 と 写真 とに分かれて写真家の名前が記載され 梅村の名前 は 写真 の項にあるので このときからすでにモノクロを担当していたことが推測される (7) 上村以和於 演劇評論家上村以和於のオフィシャルサイト 随談第 206 回 観劇偶談 (97) 追悼 梅村豊 氏 併せて 歌舞伎の舞台写真のこと でも触れられている http://www.iwaokamimura.jp/scgibin/log/menu/2007_08.htm (2008 年 2 月) (8) そのほかの主な著作 記事については本文末尾を参照のこと (9) 梅村豊 (10) 梅村豊 舞台撮影の ABC ( 歌舞伎のサマー スクール のうち 講座 7) 歌舞伎 梅村豊舞台写真集 演劇出版社 1973 年 1 月 あとがき 演劇界 昭和 55 年 7 月号 73 ページ 百姿繚乱 梅村豊写真集 演劇出版社 1980 年 4 月 あとがき (11) 梅村豊 (12) この作業については筆者が本研究所に着任する以前に 所員 (2008 年 3 月退任) の中司由起子が担当し た 例えば 昭和 30 年代の (13) 演劇界 誌上では 秀十郎夜話 を著した千谷道雄による連載 ここに舞台の 生活が (昭和 37 年 4 月号 12 月号) および 舞台うら人物帖 (昭和 38 年 1 月号 39 年 1 月号) に併せ て 多くの裏方の写真を撮っている (14) 役者の代数その他については 伝統歌舞伎保存会編 戦後歌舞伎の俳優たち た ① ② (2008 年 5 月) を参考にし

142 ③ ④ ⑤ ⑥

2665-01 31/08 9 1 85 2665-02 31/08 9 2 2 2665-03 31/08 9 2 2 1 5 2665-04 31/08 9 2 2 1 2665-05 31/08 9 2 21 2665-06 31/08 9 2 2 2665-07 31/08 9 2 2 2665-08 31/08 9 22 2906-01 34/02 3 13 2 2906-02 34/02 3 172 2906-03 34/02 3 217 2906-04 34/02 3 5 2 2906-05 34/02 3 2 2906-06 34/02 3 172 2906-07 34/02 3 3 2 2906-08 34/02 3 3 2906-09 34/02 3 8 1

2906-10 34/02 3 8 2906-11 34/02 3 8 2906-12 34/02 3 8 2906-13 34/02 3 8 2906-14 34/02 3 8 2687-01 34/02 3 22 2687-02 34/02 3 22 2687-03 34/02 3 2687-04 34/02 3 2687-05 34/02 3 2687-06 34/02 3 2687-07 34/02 3 2687-08 34/02 3 2687-09 34/02 3 2687-10 34/02 3 2687-11 34/02 3 2687-12 34/02 3 2

2687-13 34/02 3 2687-14 34/02 3 2687-15 34/02 3 2687-16 34/02 3 2687-17 34/02 3 2687-18 34/02 3 2 5 2687-19 34/02 3 2 5 2687-20 34/02 3 5 2687-21 34/02 3 2 2687-22 34/02 3 2687-23 34/02 3 8 2 2687-24 34/02 3 2687-25 34/02 3 2687-26 34/02 3 2687-27 34/02 3 2687-28 34/02 3 3

2687-29 34/02 3 8 2909-01 34/02 3 10 56 2909-02 34/02 3 16 510 6 2909-03 34/02 3 1610 5 6 2909-04 34/02 3 516 3 10 2909-05 34/02 3 2 2 2909-06 34/02 3 2 2907-01 34/02 3 14 2907-02 34/02 3 14 2907-03 34/02 3 17 2907-04 34/02 3 17 2907-05 34/02 3 17 2907-06 34/02 3 17 2907-07 34/02 3 517 2907-08 34/02 3 517 2907-09 34/02 3 17 2907-10 34/02 3 6 17 4

2907-11 34/02 3 1417 8 2907-12 34/02 3 1417 8 2907-13 34/02 3 1417 8 2907-14 34/02 3 1417 8 2907-15 34/02 3 1417 8 2906-15 34/02 3 283 2906-16 34/02 3 3 2037-01 34/04 6 28 2 2037-02 34/04 6 2 7 2037-03 34/04 6 8 2037-04 34/04 6 8 2037-05 34/04 6 8 7 2037-06 34/04 6 2 7 2037-07 34/04 6 2 7 2037-08 34/04 6 8 2037-09 34/04 6 7 8 2037-10 34/04 6 2 7 2037-11 34/04 6 2 7 5

2037-12 34/04 6 2 7 2038-01 34/04 6 2 7 8 2038-02 34/04 6 2 7 8 2038-03 34/04 6 2 7 8 2038-04 34/04 6 8 2 2038-05 34/04 6 7 2038-06 34/04 6 2 72 2038-07 34/04 6 72 8 2038-08 34/04 6 2 7 2038-09 34/04 6 7 2 8 2038-10 34/04 6 2 7 2038-11 34/04 6 7 2 2038-12 34/04 6 7 2 2037-13 34/04 6 8 6 2037-14 34/04 6 8 2037-15 34/04 6 8 2037-16 34/04 6 8 6

2037-17 34/04 6 8 2037-18 34/04 6 8 2037-19 34/04 6 8 6 2037-20 34/04 6 8 6 2037-21 34/04 6 8 6 2037-22 34/04 6 8 2038-13 34/04 6 8 2038-14 34/04 6 8 6 2038-15 34/04 6 8 6 2038-16 34/04 6 7 8 2038-17 34/04 6 8 2038-18 34/04 6 7 2 68 2038-19 34/04 6 7 2 68 2038-20 34/04 6 76 8 2038-21 34/04 6 7 2 8 7

2038-22 34/04 6 8 6 2898-01 34/09 10 73 2898-02 34/09 10 73 2898-03 34/09 10 2 2668-01 34/10 11 7 4 2668-02 34/10 11 7 4 2668-03 34/10 11 7 4 2668-04 34/10 11 7 2668-05 34/10 11 7 4 2668-06 34/10 11 7 41 2668-07 34/10 11 1 7 4 2668-08 34/10 11 7 4 2668-09 34/10 11 7 2 2668-10 34/10 11 7 2 2668-11 34/10 11 4 2668-12 34/10 11 7 4 2668-13 34/10 11 7 4 2668-14 34/10 11 7 2 8

2668-15 34/10 11 7 2 2668-16 34/10 11 7 2 2668-17 34/10 11 4 7 2668-18 34/10 11 4 7 2668-19 34/10 11 4 7 2668-20 34/10 11 4 7 2668-21 34/10 11 4 7 2668-22 34/10 11 4 7 2668-23 34/10 11 4 7 2668-24 34/10 11 2 7 2668-25 34/10 11 2 7 2668-26 34/10 11 4 2 7 2668-27 34/10 11 4 2 7 2668-28 34/10 11 4 2 7 2973-12 34/11 12 4 2 2973-13 34/11 12 2 2973-14 34/11 12 4 2 3 9

2973-15 34/11 12 4 2 3 2973-16 34/11 12 4 2 3 2973-17 34/11 12 4 2 2973-18 34/11 12 4 2 2973-19 34/11 12 4 2 2973-20 34/11 12 4 2 3 2973-21 34/11 12 4 2 3 2973-01 34/11 12 34 2973-02 34/11 12 5 4 2973-03 34/11 12 3 2973-04 34/11 12 3 5 2973-05 34/11 12 34 2973-06 34/11 12 34 2973-07 34/11 12 5 3 2973-08 34/11 12 3 5 2973-09 34/11 12 45 2973-10 34/11 12 3 5 2973-11 34/11 12 34 10

2972-01 34/11 12 713 2972-02 34/11 12 13 2 7 2972-03 34/11 12 13 2 7 2972-04 34/11 12 2 7 2972-05 34/11 12 2 7 2972-06 34/11 12 2 3 7 2972-07 34/11 12 1 2 7 3 2972-08 34/11 12 1 2 7 3 2972-09 34/11 12 7 3 2972-10 34/11 12 7 3 2972-11 34/11 12 7 3 2972-12 34/11 12 1 2 7 3 2972-13 34/11 12 1 2 4 2972-14 34/11 12 7 3 2972-15 34/11 12 3 7 2972-16 34/11 12 3 7 2972-17 34/11 12 7 3 11

2972-18 34/11 12 7 3 2971-01 34/11 12 17 2971-02 34/11 12 6 2971-03 34/11 12 17 6 2971-04 34/11 12 26 17 2971-05 34/11 12 17 6 2971-06 34/11 12 17 6 8 2971-07 34/11 12 16 17 2971-08 34/11 12 17 222 2971-09 34/11 12 17 2 2971-10 34/11 12 2 65 2971-11 34/11 12 2 65 2971-12 34/11 12 5 6 2971-13 34/11 12 6 17 2971-14 34/11 12 6 17 2971-15 34/11 12 16 17 2971-16 34/11 12 6 82 2971-17 34/11 12 6 82 12

2971-18 34/11 12 17 2971-19 34/11 12 17 2897-01 34/12 1 5 103 4 2897-02 34/12 1 103 4 2768-01 35/01 2 8 2 2768-02 35/01 2 8 2768-03 35/01 2 8 2768-04 35/01 2 8 2770-01 35/01 2 14 2770-02 35/01 2 614 2770-03 35/01 2 14 6 2770-04 35/01 2 14 6 2770-05 35/01 2 14 13 2770-06 35/01 2 6 2770-07 35/01 2 17 3 2770-08 35/01 2 6 2770-09 35/01 2 6 5 2770-10 35/01 2 6 13

2770-11 35/01 2 5 6 2770-12 35/01 2 5 6 2770-13 35/01 2 8 2770-14 35/01 2 6 8 2770-15 35/01 2 5 6 2770-16 35/01 2 8 2770-17 35/01 2 8 2770-18 35/01 2 6 8 2770-19 35/01 2 8 2768-05 35/01 2 10 14 2768-06 35/01 2 10 14 2768-07 35/01 2 14 17 6 2768-08 35/01 2 14 17 6 2768-09 35/01 2 17 146 2768-10 35/01 2 17 146 2768-11 35/01 2 17 146 2768-12 35/01 2 17 6 2768-13 35/01 2 17 6 5 85 14

2768-14 35/01 2 17 6 5 85 2768-15 35/01 2 6 17 5 8 2768-16 35/01 2 6 5 17 8 2768-17 35/01 2 17 2 2768-18 35/01 2 17 2 2768-19 35/01 2 8 17 2768-20 35/01 2 8 17 2768-21 35/01 2 8 14 2768-22 35/01 2 8 14 2768-23 35/01 2 8 17 2768-24 35/01 2 8 17 2768-25 35/01 2 178 2768-26 35/01 2 17 14 2768-27 35/01 2 6 17 2768-28 35/01 2 17 2768-29 35/01 2 614 2768-30 35/01 2 178 15

2768-31 35/01 2 17 2768-32 35/01 2 17 2669-01 35/01 2 4 2669-02 35/01 2 4 2669-03 35/01 2 4 2669-04 35/01 2 4 4 2669-05 35/01 2 4 4 2669-06 35/01 2 4 2669-07 35/01 2 4 4 2669-08 35/01 2 4 4 2669-09 35/01 2 7 317 2669-10 35/01 2 3173 2 2669-11 35/01 2 2 7 17 2669-12 35/01 2 17 2669-13 35/01 2 3173 2 2669-14 35/01 2 2 2669-15 35/01 2 4 25 16

2669-16 35/01 2 5 2 4 2669-17 35/01 2 2 9 2669-18 35/01 2 57 1 2669-19 35/01 2 12 2669-20 35/01 2 12 2669-21 35/01 2 17 2 2669-22 35/01 2 12 2669-23 35/01 2 4 2669-24 35/01 2 6 4 2669-25 35/01 2 3 2669-26 35/01 2 2 2860-1-01 35/01 2 3 2860-1-02 35/01 2 10 2860-1-03 35/01 2 103 2860-1-04 35/01 2 103 2860-1-05 35/01 2 3 2860-1-06 35/01 2 10 2860-1-07 35/01 2 103 17

2769-01 35/01 2 5 3 10 2769-02 35/01 2 10 5 2769-03 35/01 2 5 3 2769-04 35/01 2 510 2769-05 35/01 2 5 3 2769-06 35/01 2 3 2860-1-08 35/01 2 510 2860-1-09 35/01 2 3 5 5 2860-1-10 35/01 2 3 9 3 2860-1-11 35/01 2 33 2860-1-12 35/01 2 33 2860-1-13 35/01 2 33 2860-1-14 35/01 2 33 2860-1-15 35/01 2 33 2860-1-16 35/01 2 33 2860-1-17 35/01 2 33 2860-1-18 35/01 2 33 18

2860-1-19 35/01 2 33 2860-1-20 35/01 2 33 2860-1-21 35/01 2 10 3 2860-1-22 35/01 2 3 2770-20 35/01 2 10 3 2770-21 35/01 2 3 9 2770-22 35/01 2 3 9 2860-1-23 35/01 2 2 3 3 2860-1-24 35/01 2 2 3 3 2860-1-25 35/01 2 2 3 2860-1-26 35/01 2 3 3 2860-1-27 35/01 2 3 55 3 2 2769-07 35/01 2 3 3 2769-08 35/01 2 33 2769-09 35/01 2 3 3 2769-10 35/01 2 33 2769-11 35/01 2 3 3 19

2769-12 35/01 2 3 2860-1-28 35/01 2 3 3 9 2769-13 35/01 2 3 3 2769-14 35/01 2 3 3 2769-15 35/01 2 3 3 2769-16 35/01 2 33 2769-17 35/01 2 3 2769-18 35/01 2 3 2769-19 35/01 2 3 2769-20 35/01 2 3 2860-2-01 35/01 2 2 2860-2-02 35/01 2 2 2860-2-03 35/01 2 23 2860-2-06 35/01 2 23 2860-2-07 35/01 2 3 2 2769-21 35/01 2 23 2769-22 35/01 2 23 2860-2-04 35/01 2 54 20

2860-2-05 35/01 2 54 2860-2-08 35/01 2 4 3 1 2860-2-09 35/01 2 3 41 3 2860-2-10 35/01 2 3 41 3 2860-2-11 35/01 2 3 41 3 2860-2-12 35/01 2 54 2860-2-13 35/01 2 54 2860-2-14 35/01 2 54 2860-2-15 35/01 2 4 2 2860-2-16 35/01 2 4 2 2860-2-17 35/01 2 54 2860-2-18 35/01 2 4 2 2860-2-19 35/01 2 4 2 2860-2-20 35/01 2 22 2860-2-21 35/01 2 22 2860-2-22 35/01 2 4 2860-2-23 35/01 2 4 2 21

2860-2-24 35/01 2 4 2 2860-2-25 35/01 2 22 2860-2-26 35/01 2 2 2 2860-2-27 35/01 2 4 2860-2-28 35/01 2 4 2860-2-29 35/01 2 4 2771-01 35/02 3 88 2771-02 35/02 3 88 2771-03 35/02 3 88 2771-04 35/02 3 2 2771-05 35/02 3 82 2771-06 35/02 3 8 2771-07 35/02 3 82 2771-08 35/02 3 8 2 2771-09 35/02 3 28 2771-10 35/02 3 82 2771-11 35/02 3 8 2 2771-12 35/02 3 8 22

2771-13 35/02 3 8 2 2771-14 35/02 3 8 14 16 2771-15 35/02 3 8 2771-16 35/02 3 8 10 2771-17 35/02 3 8 2771-18 35/02 3 8 14 16 2771-19 35/02 3 2 2771-20 35/02 3 2 2771-21 35/02 3 2 2771-22 35/02 3 2 2771-23 35/02 3 6 2771-24 35/02 3 2 6 2771-25 35/02 3 2 6 2771-26 35/02 3 62 2866-01 35/02 3 842 2866-02 35/02 3 8 2 2866-03 35/02 3 8 2 23

2866-04 35/02 3 817 2866-05 35/02 3 17 2866-06 35/02 3 17 2 2866-07 35/02 3 17 2 2866-08 35/02 3 17 2866-09 35/02 3 17 2866-10 35/02 3 6 2 2866-11 35/02 3 6 2 2866-12 35/02 3 6 2 2866-13 35/02 3 6 2 2866-14 35/02 3 17 2 2866-15 35/02 3 17 6 2772-01 35/02 3 66 2 2772-02 35/02 3 6 2 2772-03 35/02 3 6 2 2772-04 35/02 3 6 2 2772-05 35/02 3 6 6 2 2772-06 35/02 3 66 2 24

2772-07 35/02 3 66 2 2772-08 35/02 3 6 26 2772-09 35/02 3 2 6 2 6 2772-10 35/02 3 66 2 2772-11 35/02 3 66 2 2773-01 35/02 3 6 2773-02 35/02 3 6 2773-03 35/02 3 6 2773-04 35/02 3 6 2 2773-05 35/02 3 66 2773-06 35/02 3 66 2 2773-07 35/02 3 66 2 2772-12 35/02 3 2 6 2772-13 35/02 3 86 2772-14 35/02 3 8 2772-15 35/02 3 8 2772-16 35/02 3 8 2 3 2772-17 35/02 3 6 2 3 25

2773-08 35/02 3 17 6 2773-09 35/02 3 17 6 2773-10 35/02 3 17 2773-11 35/02 3 17 2773-12 35/02 3 17 2772-18 35/02 3 17 13 2772-19 35/02 3 17 13 2772-20 35/02 3 13 8 2772-21 35/02 3 172 2772-22 35/02 3 2 8 2772-23 35/02 3 6 8 2772-24 35/02 3 617 2772-25 35/02 3 617 2772-26 35/02 3 2 17 2772-27 35/02 3 2 17 2772-28 35/02 3 2 17 2772-29 35/02 3 2 17 2772-30 35/02 3 17 26

2772-31 35/02 3 617 2772-32 35/02 3 14 2772-33 35/02 3 17 2772-34 35/02 3 172 2772-35 35/02 3 172 2773-13 35/02 3 3 2773-14 35/02 3 3 17 2773-15 35/02 3 3 17 2773-16 35/02 3 217 2773-17 35/02 3 16 2773-18 35/02 3 1617 2773-19 35/02 3 1617 2773-20 35/02 3 17 2773-21 35/02 3 1417 2773-22 35/02 3 1417 2773-23 35/02 3 86 8 2773-24 35/02 3 86 8 2773-25 35/02 3 176 27

2861-01 35/02 3 36 5 2861-02 35/02 3 6 2861-03 35/02 3 6 2861-04 35/02 3 3 2861-05 35/02 3 3 2861-06 35/02 3 7 3 2861-07 35/02 3 3 7 2861-08 35/02 3 73 3 2861-09 35/02 3 73 3 2861-10 35/02 3 4 2861-11 35/02 3 4 7 2861-12 35/02 3 4 7 2867-01 35/02 3 3 2867-02 35/02 3 73 2861-13 35/02 3 4 7 2861-14 35/02 3 43 2861-15 35/02 3 43 2867-03 35/02 3 44 28

2867-04 35/02 3 5 6 6 2867-05 35/02 3 5 6 6 2867-06 35/02 3 4 4 3 2867-07 35/02 3 4 4 3 2867-08 35/02 3 4 4 2867-09 35/02 3 4 2867-10 35/02 3 7 3 2867-11 35/02 3 7 4 2867-12 35/02 3 45 2867-13 35/02 3 43 2867-14 35/02 3 43 2867-15 35/02 3 7 4 2867-16 35/02 3 7 4 2867-17 35/02 3 4 7 43 2867-18 35/02 3 4 7 4 2867-19 35/02 3 4 4 7 3 2867-20 35/02 3 4 4 29

2867-21 35/02 3 4 4 2867-22 35/02 3 4 4 2867-23 35/02 3 4 4 2861-16 35/02 3 7 2861-17 35/02 3 7 2861-18 35/02 3 7 2861-19 35/02 3 7 2861-20 35/02 3 7 2861-21 35/02 3 7 2861-22 35/02 3 3 2861-23 35/02 3 3 2861-24 35/02 3 4 2861-25 35/02 3 4 2861-26 35/02 3 4 2861-27 35/02 3 3 2861-28 35/02 3 54 3 2774-01 35/03 4 5 14 2774-02 35/03 4 5 14 30

2774-03 35/03 4 2 14 2774-04 35/03 4 2 14 2774-05 35/03 4 142 2774-06 35/03 4 142 2774-07 35/03 4 2 14 2774-08 35/03 4 10 13 2774-09 35/03 4 10 13 2774-10 35/03 4 14 16 2774-11 35/03 4 14 16 2774-12 35/03 4 14 16 2774-13 35/03 4 8 8 2774-14 35/03 4 8 8 2774-15 35/03 4 5 2 2774-16 35/03 4 8 17 2774-17 35/03 4 8 17 2774-18 35/03 4 8 17 2774-19 35/03 4 8 17 2774-20 35/03 4 8 31

2774-21 35/03 4 8 5 2774-22 35/03 4 5 8 2774-23 35/03 4 8 10 2774-24 35/03 4 8 10 2774-25 35/03 4 10 8 2774-26 35/03 4 10 8 2862-01 35/03 4 1417 2862-02 35/03 4 14 8 17 2862-03 35/03 4 17 2 2862-04 35/03 4 14 8 17 2862-05 35/03 4 8 17 8 2 2862-06 35/03 4 14 8 17 2862-07 35/03 4 178 2862-08 35/03 4 14 66 17 2862-09 35/03 4 8 14 6 6 2862-10 35/03 4 6 17 32

2862-11 35/03 4 17 2862-12 35/03 4 17 2862-13 35/03 4 17 2862-14 35/03 4 17 2862-15 35/03 4 17 2862-16 35/03 4 17 2862-17 35/03 4 17 2862-18 35/03 4 17 2862-19 35/03 4 17 2862-20 35/03 4 17 2862-21 35/03 4 17 2862-22 35/03 4 17 2862-23 35/03 4 8 2862-24 35/03 4 8 2767-01 35/03 4 4 2767-02 35/03 4 5 2767-03 35/03 4 5 2767-04 35/03 4 5 33

2767-05 35/03 4 7 7 2767-06 35/03 4 7 7 2767-07 35/03 4 7 7 2767-08 35/03 4 7 7 2767-10 35/03 4 7 9 2767-11 35/03 4 7 9 2767-12 35/03 4 3 2767-09 35/03 4 6 5 2767-13 35/03 4 3 4 6 5 2767-14 35/03 4 3 4 6 2767-15 35/03 4 2 2767-16 35/03 4 2 2767-17 35/03 4 2 2767-18 35/03 4 2 2767-19 35/03 4 2 3 2767-20 35/03 4 2 2767-21 35/03 4 2 7 2767-22 35/03 4 3 7 34

2767-23 35/03 4 2 172 2767-24 35/03 4 72 17 2868-1-01 35/04 5 10 2868-1-02 35/04 5 8 2868-1-03 35/04 5 8 2868-1-04 35/04 5 82 2868-1-05 35/04 5 82 2868-1-06 35/04 5 2 2868-1-07 35/04 5 4 2868-1-08 35/04 5 4 2868-1-09 35/04 5 4 2868-1-10 35/04 5 4 2868-1-11 35/04 5 4 2868-1-12 35/04 5 4 2868-1-13 35/04 5 14 4 2868-1-14 35/04 5 84 2868-1-15 35/04 5 84 2868-1-16 35/04 5 8 8 35

2868-1-17 35/04 5 8 8 2868-1-18 35/04 5 8 8 2868-1-19 35/04 5 8 2868-1-20 35/04 5 84 14 2868-1-21 35/04 5 8 2868-1-22 35/04 5 2 2868-1-23 35/04 5 2 3 4 2868-1-24 35/04 5 2 3 4 2868-1-25 35/04 5 17 6 2868-1-26 35/04 5 617 2868-1-27 35/04 5 617 2868-1-28 35/04 5 17 6 2868-1-29 35/04 5 17 6 2868-1-30 35/04 5 8 8 2868-1-31 35/04 5 8 2868-2-01 35/04 5 4 4 2868-2-02 35/04 5 174 2868-2-03 35/04 5 174 36

2868-2-04 35/04 5 4 4 2868-2-05 35/04 5 174 2868-2-06 35/04 5 24 16 2868-2-07 35/04 5 14 4 2 2868-1-32 35/04 5 8 2868-1-33 35/04 5 13 2868-1-34 35/04 5 13 2868-2-29 35/04 5 2868-2-30 35/04 5 2868-2-31 35/04 5 2868-2-32 35/04 5 2 2870-26 35/04 5 6 17 2868-2-08 35/04 5 63 4 2868-2-09 35/04 5 3 4 2868-2-10 35/04 5 364 2868-2-11 35/04 5 264 2868-2-12 35/04 5 264 2868-2-13 35/04 5 4 2 37

2868-2-14 35/04 5 6 2 2868-2-15 35/04 5 6 2 2868-2-16 35/04 5 6 2 2868-2-17 35/04 5 6 2 2868-2-18 35/04 5 2 2868-2-19 35/04 5 6 5 2 2868-2-20 35/04 5 6 5 2 2868-2-21 35/04 5 2 2868-2-22 35/04 5 24 2868-2-23 35/04 5 2 2 6 5 2868-2-24 35/04 5 24 2868-2-25 35/04 5 24 2868-2-26 35/04 5 7 2868-2-27 35/04 5 7 2868-2-28 35/04 5 7 2863-01 35/04 5 24 2863-02 35/04 5 3 4 2863-03 35/04 5 43 38

2863-04 35/04 5 43 2863-05 35/04 5 3 4 2863-06 35/04 5 3 4 2863-07 35/04 5 643 2863-08 35/04 5 642 3 2863-09 35/04 5 26 2 4 3 2863-10 35/04 5 3 24 2863-11 35/04 5 4 2863-12 35/04 5 4 2 2863-13 35/04 5 4 2 3 2863-14 35/04 5 4 2 2863-15 35/04 5 3 2863-16 35/04 5 24 2863-17 35/04 5 4 2863-18 35/04 5 3 2863-19 35/04 5 2 2863-20 35/04 5 243 39

2863-21 35/04 5 24 2863-22 35/04 5 43 2863-23 35/04 5 43 2863-24 35/04 5 43 2863-25 35/04 5 43 2870-01 35/04 5 4 3 2870-02 35/04 5 4 3 2870-03 35/04 5 2 2870-04 35/04 5 4 2 2870-05 35/04 5 4 2870-06 35/04 5 4 2870-07 35/04 5 4 4 2870-08 35/04 5 4 4 2 2870-09 35/04 5 4 2870-10 35/04 5 4 4 2870-11 35/04 5 4 4 2870-12 35/04 5 4 2870-13 35/04 5 4 2 40

2870-14 35/04 5 4 2 2870-15 35/04 5 26 2870-16 35/04 5 26 2870-17 35/04 5 2870-18 35/04 5 2870-19 35/04 5 2 6 2870-20 35/04 5 23 4 2870-21 35/04 5 4 2870-22 35/04 5 23 4 2870-23 35/04 5 23 4 2870-24 35/04 5 4 2870-25 35/04 5 4 2670-14 35/04 5 2 7 2670-15 35/04 5 2 7 2670-16 35/04 5 2 7 2670-17 35/04 5 2 7 2670-18 35/04 5 2 7 2670-19 35/04 5 2 7 41

